| Financial Calendar | |||
|---|---|---|---|
| Dec 09, 2010 | Reverse Roadshow/Field Trip, Morgan Stanley, Cologne | more | |
| Dec 02 - Dec 08, 2010 | Roadshow, JP Morgan, London, Frankfurt, New York | more | |
| Dec 01, 2010 | European Conference, Berenberg Bank, London | more | |
| Nov 30, 2010 | Quarterly Financial Report 9M/Q3 2010 | more | |
| Nov 17 - Nov 19, 2010 | 10th Annual Technology Media & Telecoms Conference, Morgan Stanley, Barcelona | more | |
| Nov 15, 2010 | Preliminary 9M/Q3 2010 Financial Figures | ||
| Aug 31, 2010 | Half-Year Financial Report H1/Q2 2010 | more | |
| Jul 15, 2010 | First day of trading | ||

Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
| Tageshoch: | |
| Tagestief: |