Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Dec 14, 2015 | Analyst Day, London | more | |
Nov 11, 2015 | 9M/Q3 report for 2015 | more | |
Sep 25, 2015 | Extraordinary General Meeting | more | |
Aug 13, 2015 | H1/Q2 report 2015 | more | |
Jun 30, 2015 | Annual General Meeting | more | |
Jun 23, 2015 | JP Morgan CEO Conference, London | more | |
May 20, 2015 | Commerzbank Mid Cap Conference, London | more | |
May 13, 2015 | Q1 report for 2015 | more | |
May 08, 2015 | Oddo Seydler, Helsinki | ||
May 07, 2015 | GoldmanSachs Symposium, London | more | |
Apr 29, 2015 | Capital Markets Day, Berlin | more | |
Apr 21 - Apr 26, 2015 | GoldmanSachs, Asien | more | |
Apr 17, 2015 | Bankhaus Lampe Deutschland Konferenz, Baden-Baden | more | |
Apr 14, 2015 | AnalystDay London | ||
Apr 01, 2015 | 13th Equity Conference Paris, HSBC | more | |
Mar 27, 2015 | Kepler Cheuvreux, Mailand | more | |
Mar 26, 2015 | Liberum, London | more | |
Mar 25, 2015 | Annual report for 2014/Q4 2014 | more | |
Mar 25, 2015 | Deutsche Bank, Frankfurt | more | |
Mar 10, 2015 | Hauck & Aufhäuser, Paris | ||
Feb 25, 2015 | Europe / Zürich und London | ||
Feb 24, 2015 | Press release for preliminary figures 2014 | ||
Jan 21, 2015 | 14th German Corporate Conference UniCredit Kepler Cheuvreux, Frankfurt am Main | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |