Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Dec 10, 2014 | UBS Media Conference New York | more | |
Dec 08 - Dec 09, 2014 | Liberum Roadshow Los Angeles / San Francisco | more | |
Dec 05, 2014 | Exane BNP Paribas Roadshow London | more | |
Nov 27, 2014 | Hauck & Aufhäuser Roadshow Zürich | more | |
Nov 26, 2014 | Mainfirst Roadshow Oslo | more | |
Nov 19 - Nov 20, 2014 | Morgan Stanley TMT Conference Barcelona | more | |
Nov 12, 2014 | 9M/Q3 report for 2014 | more | |
Oct 10, 2014 | Citi Roadshow London | more | |
Oct 09, 2014 | Analyst Day London | ||
Sep 24, 2014 | Berenberg Goldman Sachs German Corporate Conference München | more | |
Sep 11, 2014 | Goldman Sachs Communacopia Conference, New York | more | |
Sep 09, 2014 | Commerzbank Sector Conference TMT, Consumer Goods and Retail, Frankfurt | more | |
Sep 03, 2014 | Deutsche Bank db Access TMT Conference London | more | |
Aug 20, 2014 | H1/Q2 report 2014 | more | |
Jun 26, 2014 | KeplerCheuvreux Roadshow, Paris | more | |
Jun 24 - Jun 25, 2014 | JP Morgan Media CEO Conference, London | more | |
Jun 18, 2014 | Annual General Meeting | more | |
Jun 12, 2014 | Hauck & Aufhäuser Roadshow München | more | |
May 21, 2014 | KeplerCheuvreux Roadshow Paris | more | |
May 14, 2014 | Q1 report for 2014 | more | |
Apr 15 - Apr 16, 2014 | Citi US Roadshow, New York | more | |
Apr 04, 2014 | Analyst Day, London | more | |
Apr 03, 2014 | Hauck & Aufhäuser Roadshow London | more | |
Apr 02, 2014 | Deutsche Bank Roadshow Frankfurt | more | |
Mar 28, 2014 | Annual report for 2013/Q4 2013 | more | |
Feb 06 - Feb 07, 2014 | Close Brothers Seydler Bank AG Roadshow Zurich / Geneva | more | |
Jan 20 - Jan 22, 2014 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt am Main | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |