Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Dec 13, 2017 | Oddo BHF Franco-German Media Forum, Frankfurt | more | |
Dec 06, 2017 | UBS 45th Annual Global Media and Communications Conference, New York | more | |
Dec 05, 2017 | Citi Roadshow, Chicago | more | |
Nov 30, 2017 | HSBC Roadshow, Luxemburg | more | |
Nov 15 - Nov 16, 2017 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference, Barcelona | more | |
Nov 10, 2017 | Publication quarterly statement (call-date Q3) | more | |
Oct 24, 2017 | Morgan Stanley Roadshow, Boston | more | |
Oct 23, 2017 | Morgan Stanley Roadshow, Toronto | more | |
Oct 10, 2017 | Warburg Roadshow, Dublin | more | |
Oct 09, 2017 | Mainfirst Roadshow, Milan | more | |
Sep 29, 2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Edinburgh | more | |
Sep 28, 2017 | Commerzbank Roadshow, London | more | |
Sep 07, 2017 | dbAccess European TMT Conference, London | more | |
Sep 06, 2017 | Barclays Media and Telecom Forum, London | more | |
Sep 05, 2017 | Bankhaus Lampe German Technology Seminar, Zurich | more | |
Aug 22, 2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Helsinki | more | |
Aug 10, 2017 | Publication half-yearly financial report | more | |
Aug 10, 2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Frankfurt | more | |
Jul 19, 2017 | Barclays Roadshow, London | more | |
Jul 04, 2017 | Barclays Roadshow, Paris | more | |
Jun 22, 2017 | Deutsche Bank, dbAccess Conference, Berlin | more | |
Jun 14, 2017 | Annual General Meeting | more | |
May 19, 2017 | Commerzbank Roadshow, Chicago | more | |
May 18, 2017 | Commerzbank German Mid Cap Corporate Day, New York | more | |
May 17, 2017 | Commerzbank German & Nordic Corporate Day, Boston | more | |
May 16, 2017 | Bankhaus Lampe Roadshow, Montreal | more | |
May 11, 2017 | Publication quarterly statement (call-date Q1) | more | |
Apr 28, 2017 | Ströer Capital Markets Day in Berlin | more | |
Mar 31, 2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Madrid | more | |
Mar 30, 2017 | Equity Conference HSBC France, Paris | more | |
Mar 29, 2017 | Deutschlandkonferenz Bankhaus Lampe, Baden Baden | more | |
Mar 28, 2017 | Citi's Media Trip, Munich | more | |
Mar 27, 2017 | publication annual financial report | more | |
Feb 24, 2017 | POST PRELIMS Europe Tour – Jefferies, London | more | |
Feb 23, 2017 | POST PRELIMS Europe Tour – Morgan Stanley, Frankfurt | more | |
Feb 22, 2017 | Preliminary figures 2016 | more | |
Feb 17, 2017 | Salesforce Briefing Oddo Seydler, Frankfurt | more | |
Feb 02, 2017 | Bankhaus Lampe German Equity Forum, London | more | |
Jan 17 - Jan 20, 2017 | Roadshow Goldman Sachs, Frankfurt, Paris, London, New York, Chicago | more | |
Jan 16, 2017 | German Corporate Conference UniCredit Kepler Cheuvreux, Frankfurt | more | |
Jan 13, 2017 | TMT Field Trip Deutsche Bank, Frankfurt | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |