Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Nov 11, 2025 | Publication quarterly statement (call-date Q3) | ||
Aug 13, 2025 | Publication half-yearly financial report | ||
May 08, 2025 | Publication quarterly statement (call-date Q1) | ||
Mar 06, 2025 | Press release for preliminary figures 2024 | ||
Nov 13, 2024 | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) | ||
Sep 24, 2024 | Baader Investment Conference | ||
Sep 23, 2024 | Berenberg and Goldman Sachs 13th German Corporate Conference | ||
Sep 18, 2024 | Citi's Growth Conference | ||
Sep 17, 2024 | Oddo BHF Roadshow | ||
Sep 13, 2024 | JPM Berlin Investor Tour | ||
Sep 05, 2024 | Deutsche Bank 28th dbAccess European TMT Conference | ||
Sep 03, 2024 | Barclays Media and Telecom Forum | ||
Sep 03, 2024 | Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference 2024 | ||
Aug 08, 2024 | Publication Half-yearly Financial Report | ||
Jun 11, 2024 | Annual General Meeting | ||
Jun 07, 2024 | Warburg Highlights 2024 | ||
Jun 06, 2024 | Erste Securities Polska S.A. Future in CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 | ||
Jun 04, 2024 | ODDO BHF Roadshow | ||
Jun 03, 2024 | ODDO BHF Roadshow | ||
May 29, 2024 | Societe General The Nice Conference | ||
May 15, 2024 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference | ||
May 14, 2024 | UBS Pan European Small and Mid-Cap CEO & CFO Conference | ||
May 08, 2024 | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) | ||
May 08, 2024 | HSBC virtual Frankfurt Roadshow | ||
Apr 18, 2024 | HSBC Milan Day | ||
Mar 25, 2024 | Publication annual financial report | ||
Mar 21, 2024 | Erste Securities Polska S.A. Conference | ||
Mar 14, 2024 | HSBC Luxembourg Day | ||
Mar 13, 2024 | J.P. Morgan European online Internet Seminar | ||
Mar 06, 2024 | Societe General virtual Roadshow | ||
Mar 05, 2024 | Press release for preliminary figures 2023 | ||
Mar 05, 2024 | Kepler virtual Frankfurt Roadshow | ||
Feb 08, 2024 | Montega 11. Hamburger Investorentag (HIT) | ||
Jan 15, 2024 | UniCredit and Kepler Cheuvreux 23rd German Corporate Conference (GCC) | ||
Jan 08, 2024 | Commerzbank/ODDO German Investment Conference | ||
Nov 27, 2023 | Deutsche Börse AG Deutsches Eigenkapitalforum 2023 | ||
Nov 15, 2023 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference | ||
Nov 09, 2023 | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) | ||
Sep 20, 2023 | Baader Investment Conference 2023 | ||
Sep 18, 2023 | Berenberg and Goldman Sachs Twelfth German Corporate Conference 2023 | ||
Sep 14, 2023 | Citi's 2023 Growth Conference incorporating EMEA Private Champions | ||
Sep 13, 2023 | ABN AMRO-ODDO BHF Roadshow | ||
Sep 08, 2023 | J.P. Morgan Internet Days | ||
Sep 07, 2023 | Barclays virtual Media and Telecom Forum | ||
Sep 06, 2023 | Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference | ||
Sep 05, 2023 | Deutsche Bank dbAccess European TMT Conference 2023 | ||
Aug 10, 2023 | UBS Roadshow, London | ||
Aug 09, 2023 | Publication Half-yearly Financial Report | ||
Aug 09, 2023 | Kepler Cheuvreux virtual Roadshow, Frankfurt | ||
Jul 05, 2023 | Annual General Meeting | ||
Jun 15, 2023 | Hauck Aufhäuser Scandi Roadshow | ||
Jun 14, 2023 | Hauck Aufhäuser Scandi Roadshow | ||
Jun 02, 2023 | Societe Generals The Nice Conference | ||
May 31, 2023 - Jun 01, 2023 | Hauck Aufhäuser HAIB Stockpicker Summit | ||
May 25, 2023 | Baader US East Coast Roadshow | ||
May 24, 2023 | Baader US East Coast Roadshow | ||
May 15, 2023 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference | ||
May 11, 2023 | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) | ||
May 11, 2023 | Kepler Cheuvreux virtual Roadshow, Frankfurt | ||
Apr 27, 2023 | Societe General virtual expert event ‘The Future of Digital Outdoor Advertising’ | ||
Mar 30, 2023 | Publication Annual Financial Report | ||
Mar 24, 2023 | Goldman Sachs virtual European Internet & Media Conference | ||
Mar 13, 2023 | J.P. Morgan virtual European Internet Days 2023 | ||
Mar 09, 2023 | 4th Annual UBS Media and Internet Conference | ||
Mar 03, 2023 | Press Release - annual financial report | ||
Mar 03, 2023 | Kepler Cheuvreux virtual Roadshow | ||
Feb 09, 2023 | Montega 9. Hamburger Investorentag – HIT | ||
Jan 18, 2023 | UniCredit and Kepler Cheuvreux 22nd German Corporate Conference | ||
Jan 11, 2023 | Commerzbank and ODDO BHF German Investment Seminar | ||
Nov 16, 2022 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference | ||
Nov 15, 2022 | BNP Paribas Exane 5th MidCap CEO Conference | ||
Nov 10, 2022 | Publication Quarterly Statement Q3 Publication Quarterly Statement Q3 2022 | ||
Sep 21, 2022 | Baader Investment Conference | ||
Sep 20, 2022 | Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference | ||
Sep 08, 2022 | Commerzbank / ODDO BHF Corporate Conference | ||
Sep 02, 2022 | dbAccess European TMT Conference | ||
Sep 01, 2022 | Barclays Media & Telecom Forum | ||
Aug 12, 2022 | Exane BNP Paribas Roadshow | ||
Aug 11, 2022 | Publication Half-yearly Financial Report Publication Half-yearly Financial Report 2022 | ||
Aug 11, 2022 | Kepler Chevreux Roadshow | ||
Jun 24, 2022 | Warburg Highlights 2022 | ||
Jun 22, 2022 | Annual General Meeting | ||
Jun 15, 2022 | Erste Group Consumer Conference | ||
May 24, 2022 | Deutsche Bank dbAccess German Corporate Conference test | ||
May 20, 2022 | ODDO BHF Roadshow | ||
May 19, 2022 | JPM European Technology, Media and Telecoms Conference | ||
May 18, 2022 | Kepler Cheuvreux Roadshow | ||
May 12, 2022 | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) | ||
Mar 30, 2022 | Publication Annual Financial Report | ||
Mar 24, 2022 | Citi’s TMT Conference 2022, virtual | ||
Mar 21, 2022 | |||
Mar 21, 2022 | UBS European Media Virtual Tour | ||
Mar 17, 2022 | JPM 12th annual Pan-European Small/Mid-Cap CEO Conference | ||
Mar 03, 2022 | Press release for preliminary figures 2021 | ||
Feb 10, 2022 | Montega AG 7. Hamburger Investorentag – HIT | ||
Jan 17 - Jan 18, 2022 | UniCredit & Kepler Cheuvreux 21. German Corporate Conference | ||
Jan 10, 2022 | Commerzbank annual German Investment Seminar | ||
Jan 06, 2022 | 25th ODDO BHF Forum | ||
Oct 07, 2021 | Ströer Capital Markets Day 2021 Ströer Capital Markets Day 2021 | more | |
Jun 24, 2021 | Trading Update | more | |
Apr 14, 2021 | Historical quarterly figures Presentation | more | |
Feb 25, 2021 | ODDO BHF Small & Mid Cap Conference 2021, virtual | ||
Feb 24, 2021 | Press release for preliminary figures 2020 | more | |
Jan 18 - Jan 19, 2021 | Kepler Cheuvreux 20th German Corporate Conference, virtual | more | |
Jan 11, 2021 | Commerzbank German Investment Seminar, virtual | more | |
Jan 07, 2021 | ODDO BHF Forum, virtual | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |