Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Dec 06, 2016 | Salesforce Briefing (Citi, Liberum, Jefferies), New York | more | |
Dec 05, 2016 | UBS Conference, New York | more | |
Nov 29 - Nov 30, 2016 | Hauck Aufhäuser Nordic Roadshow, Helsinki und Kopenhagen | more | |
Nov 16 - Nov 18, 2016 | TMT Morgan Stanley, Barcelona | more | |
Nov 10, 2016 | 9M/Q3 2016 Statement | more | |
Oct 31, 2016 | Roadshow Mainfirst, Mailand | more | |
Oct 18, 2016 | Salesforce LBBW, Stuttgart | more | |
Oct 14, 2016 | Bankhaus Lampe Roadshow, Zurich | more | |
Oct 13, 2016 | Hedgefund Roadshow mit Commerzbank, London | more | |
Oct 12, 2016 | DSW Aktionärsforum, Cologne | more | |
Oct 11, 2016 | Salesforce Equinet, Frankfurt | more | |
Sep 28, 2016 | Salesforce Briefings, London | more | |
Sep 27, 2016 | Salesforce Briefings, Frankfurt | more | |
Sep 20 - Sep 22, 2016 | Goldman Sachs 25th Annual Communacopia Conference, New York | more | |
Sep 19, 2016 | Roadshow Liberum, Chicago | more | |
Sep 14 - Sep 15, 2016 | Ströer@dmexco – The Global Business & Innovation Platform, Cologne. For Information & Tickets please contact ir@stroeer.de | ||
Sep 08, 2016 | dB European Access TMT Conference, London | more | |
Sep 07, 2016 | Barclays Media and Telecom Forum, London | more | |
Sep 01, 2016 | Sector Conference 2016, Frankfurt | more | |
Aug 29 - Aug 30, 2016 | Roadshow Scandinvia, Citi | more | |
Aug 11, 2016 | Publication half-yearly financial report | more | |
Jul 25, 2016 | Roadshow Mainfirst, Lugano and Milan | more | |
Jun 28 - Jun 29, 2016 | JP Morgan CEO Conference, London | more | |
Jun 23, 2016 | Annual General Meeting | more | |
Jun 14 - Jun 16, 2016 | Roadshow DB, USA | more | |
Jun 09, 2016 | DB Swiss & Austria Conference, Berlin | more | |
Jun 08, 2016 | Roadshow Morgan Stanley, London | more | |
Jun 07, 2016 | Roadshow Hauck & Aufhäuser, Paris | more | |
May 25, 2016 | Roadshow Commerzbank, Frankfurt | more | |
May 20, 2016 | Roadshow Liberum Capital, San Francisco | more | |
May 17, 2016 | UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference 2016, London | more | |
May 12, 2016 | Q1 2016 Statement | more | |
May 10, 2016 | Roadshow Commerzbank, USA | more | |
Apr 29, 2016 | Ströer Capital Markets Day in London | more | |
Apr 28, 2016 | Roadshow Hauck & Aufhäuser, London | more | |
Apr 22, 2016 | Statement by Ströer SE & Co KGaA on the short attack by Muddy Waters Capital and outlook on current business development | more | |
Apr 13, 2016 | Deutschland Konferenz Bankhaus Lampe, Baden Baden | more | |
Apr 07 - Apr 08, 2016 | Roadshow Morgan Stanley, San Francisco | more | |
Apr 06, 2016 | Roadshow Jefferies, Boston/Chicago | more | |
Apr 04 - Apr 05, 2016 | Roadshow Deutsche Bank, New York/Boston | more | |
Mar 22, 2016 | publication annual financial report | more | |
Feb 23, 2016 | Press release for preliminary figures 2015 | more | |
Feb 08, 2016 | Roadshow Jefferies, Mailand | more | |
Jan 29, 2016 | Roadshow Hauck & Aufhäuser, Benelux | more | |
Jan 29, 2016 | Roadshow Oddo Seydler, Paris | more | |
Jan 26, 2016 | Roadshow, Deutsche Bank, Munich | more | |
Jan 18, 2016 | 15th German Corporate Conference UniCredit Kepler Cheuvreux, Frankfurt | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |