| Financial Calendar | |||
|---|---|---|---|
| Nov 21, 2012 | Roadshow, Commerzbank, Frankfurt | more | |
| Nov 20, 2012 | DSW Anlegerforum, Bonn | more | |
| Nov 14 - Nov 16, 2012 | Technology, Media and Telecoms Conference, MorganStanley, Barcelona | more | |
| Nov 13, 2012 | 9M/Q3 report for 2012 | more | |
| Sep 26, 2012 | German Investment Conference, Kepler/UniCredit, Munich | more | |
| Sep 25, 2012 | German Corporate Conference, Goldman Sachs/Berenberg, Munich | more | |
| Sep 14, 2012 | Roadshow, Citi, New York | more | |
| Sep 12 - Sep 13, 2012 | Best of Germany Conference, UBS, New York | more | |
| Sep 06, 2012 | European TMT Conference, Deutsche Bank, London | more | |
| Sep 05, 2012 | Roadshow, Silvia Quandt, London | more | |
| Sep 04, 2012 | Roadshow, Deutsche Bank, London | more | |
| Aug 29, 2012 | Commerzbank Sector Conference, Frankfurt | more | |
| Aug 21, 2012 | H1/Q2 report 2012 | more | |
| Jul 05, 2012 | Roadshow, Hauck & Aufhäuser, Paris | more | |
| Jun 28, 2012 | Roadshow, MainFirst, Copenhagen | more | |
| Jun 26 - Jun 27, 2012 | Media CEO Conference, J.P. Morgan, London | more | |
| Jun 21, 2012 | Annual shareholder meeting, Cologne | more | |
| May 24 - May 25, 2012 | Roadshow, MorganStanley, New York | more | |
| May 22, 2012 | European Media Symposium, Goldman Sachs, London | more | |
| May 16, 2012 | Q1 report for 2012; 7:00 am CEST | more | |
| Apr 18, 2012 | Roadshow, Hauck & Aufhäuser, Geneva | more | |
| Apr 17, 2012 | Roadshow, Kepler, Zurich | more | |
| Apr 10 - Apr 11, 2012 | Roadshow, Citi, London | more | |
| Mar 30, 2012 | Roadshow, Bank of America Merrill Lynch, Frankfurt | more | |
| Mar 29, 2012 | Annual report for 2011/Q4 2011; 7:00 am CEST | more | |
| Feb 02, 2012 | Roadshow, MainFirst, Milan | more | |
| Jan 16 - Jan 17, 2012 | German Corporate Conference, Cheuvreux, Frankfurt | more | |

Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
| Tageshoch: | |
| Tagestief: |