Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Dec 06, 2018 | DSW Anlegerforum, Köln | ||
Dec 06, 2018 | Goldman Sachs Roadshow, Paris | more | |
Nov 23, 2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, Frankfurt | more | |
Nov 22, 2018 | Bankhaus Lampe Fieldtrip, Berlin | more | |
Nov 20, 2018 | Warburg Roadshow, Dublin | more | |
Nov 19, 2018 | Warburg Roadshow, Edinburgh | more | |
Nov 15, 2018 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference, Barcelona | more | |
Nov 13, 2018 | Publication quarterly statement (call-date Q3) | more | |
Nov 13, 2018 | Credit Suisse Roadshow, Frankfurt | more | |
Nov 08, 2018 | dbAccess Small & Mid Cap Corporate Day, Paris | more | |
Oct 03, 2018 | Barclays Roadshow, Chicago | more | |
Oct 02, 2018 | Barclays Roadshow, Boston | more | |
Oct 01, 2018 | Barclays Roadshow | ||
Oct 01, 2018 | Barclays Roadshow, New York | more | |
Sep 26, 2018 | Baader Investment Conference, Munich | more | |
Sep 24, 2018 | Goldman Sachs Seventh German Corporate Conference, Munich | more | |
Sep 20, 2018 | Citi Growth Conference, London | more | |
Sep 18, 2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, Lugano | more | |
Sep 17, 2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, Zurich | more | |
Sep 13, 2018 | J.P. Morgan Cazenove Small/Mid-Cap CEO Conference, London | more | |
Sep 11, 2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Helsinki | more | |
Sep 06, 2018 | dbAccess European TMT conference, London | more | |
Sep 05, 2018 | Barclays Media & Telecom Forum, London | more | |
Aug 30, 2018 | Commerzbank Sector Conference, Frankfurt | more | |
Aug 10, 2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | more | |
Aug 09, 2018 | Publication half-yearly financial report | more | |
Aug 09, 2018 | J.P.Morgan Cazenove Roadshow, Frankfurt | more | |
Jul 11, 2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, New York | more | |
Jun 22, 2018 | Warburg Highlights 2018, Hamburg | more | |
Jun 18, 2018 | Bankhaus Lampe Small Cap Conference, Frankfurt | more | |
Jun 14, 2018 | Baader Bank Opens its Doors, Unterschleißheim | more | |
Jun 08, 2018 | dbAccess Berlin Conference | more | |
Jun 04, 2018 | Mainfirst Roadshow, Milan | more | |
May 30, 2018 | Annual General Meeting | more | |
May 24, 2018 | Morgan Stanley Roadshow, Toronto/Montreal | more | |
May 23, 2018 | J.P. Morgan TMT CEO Conference, London | more | |
May 18, 2018 | Liberum Roadshow, Chicago | more | |
May 17, 2018 | Hauck & Aufhäuser IB Stockpicker Summit, St. Tropez | more | |
May 17, 2018 | Commerzbank Northern European Conference, Boston | more | |
May 16, 2018 | Commerzbank Northern European Conference, New York | more | |
May 16, 2018 | Goldman Sachs Roadshow, London | more | |
May 15, 2018 | Publication quarterly statement (call-date Q1) | more | |
May 15, 2018 | Deutsche Bank Roadshow, Frankfurt | more | |
Apr 27, 2018 | Ströer Capital Markets Day in London | more | |
Apr 27, 2018 | CMD Whitepaper: CMO-Agenda 2018 | more | |
Apr 27, 2018 | CMD Whitepaper: Strategic Analysis of Customer Journey | more | |
Apr 26, 2018 | Commerzbank Roadshow, London | more | |
Apr 19, 2018 | Bankhaus Lampe German Conference, Baden-Baden | more | |
Mar 28, 2018 | HSBC’s 16th Equity Conference, Paris | more | |
Mar 27, 2018 | publication annual financial report | more | |
Mar 23, 2018 | Goldman Sachs Roadshow, Boston / New York | more | |
Mar 22, 2018 | Baader Bank Roadshow, Munich | more | |
Mar 21, 2018 | Citi Annual European Media Trip 2018, Munich | more | |
Mar 02, 2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Zurich | more | |
Feb 26, 2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | more | |
Feb 23, 2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | more | |
Feb 22, 2018 | Preliminary figures 2017 | more | |
Feb 22, 2018 | Deutsche Bank Roadshow, Frankfurt | more | |
Feb 01, 2018 | Bankhaus Lampe German Equity Forum, London | more | |
Jan 15 - Jan 16, 2018 | UniCredit and Kepler Cheuvreux Conference GCC 2018, Frankfurt | more | |
Jan 11 - Jan 12, 2018 | Oddo BHF Forum, Lyon | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |