Financial Calendar | |||
---|---|---|---|
Dec 02, 2011 | Roadshow, MainFirst, Edinburgh | more | |
Nov 30, 2011 | Roadshow, Hauck Aufhäuser, Paris | more | |
Nov 21 - Nov 22, 2011 | German Equity Forum, Deutsche Börse, Frankfurt | more | |
Nov 16 - Nov 18, 2011 | Technology Media & Telecoms Conference, Morgan Stanley, Barcelona | more | |
Nov 15, 2011 | 9M/Q3 report for 2011; 7:00 am CET | more | |
Oct 24, 2011 | Roadshow, Deutsche Bank, Geneva | more | |
Oct 20, 2011 | Corporate Day, Commerzbank, London | more | |
Oct 10 - Oct 11, 2011 | Ströer Capital Markets Day, evening programme, Hamburg Ströer Capital Markets Day, Hamburg und Köln | more | |
Sep 28, 2011 | Roadshow, Citigroup, Amsterdam and Brussels | more | |
Sep 26, 2011 | Market Newcomer Day, Silvia Quandt, Munich | more | |
Sep 14 - Sep 15, 2011 | Best of Germany Conference, UBS, New York | more | |
Sep 13, 2011 | Roadshow, J.P. Morgan, New York | more | |
Sep 12, 2011 | Roadshow, DZ Bank, Frankfurt | more | |
Sep 09, 2011 | Roadshow, J.P. Morgan, London | more | |
Sep 08, 2011 | Roadshow, Morgan Stanley, Munich | more | |
Aug 16, 2011 | H1/Q2 report 2011; 7:00 am CEST | more | |
Jun 28 - Jun 29, 2011 | Media CEO Conference, J.P. Morgan, London | more | |
Jun 21, 2011 | DSW Retail forum, Cologne | more | |
Jun 15, 2011 | Annual shareholder meeting, Cologne | more | |
Jun 09, 2011 | Roadshow, Commerzbank, Wien | more | |
Jun 08, 2011 | Roadshow, Mainfirst, Mailand | more | |
Jun 07, 2011 | Roadshow, Cheuvreux, Stockholm | more | |
May 19, 2011 | Q1 report for 2011 | more | |
May 04 - May 06, 2011 | Roadshow, Morgan Stanley, New York & Boston | more | |
Apr 14 - Apr 15, 2011 | Roadshow, Morgan Stanley, London | more | |
Apr 13, 2011 | Roadshow, Commerzbank, Frankfurt | more | |
Apr 12, 2011 | Annual Report for 2010/Q4 2010 | more | |
Feb 01, 2011 | Roadshow, WestLB, Paris | more | |
Jan 31, 2011 | Roadshow, Deutsche Bank, Zurich | more | |
Jan 26, 2011 | Roadshow, MainFirst, Kopenhagen | more | |
Jan 17 - Jan 19, 2011 | German Corporate Conference, Cheuvreux, Frankfurt | more |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |