| Finanzkalender | |||
|---|---|---|---|
| 20 - 22.11.2013 | Morgan Stanley TMT Conference | mehr | |
| 19.11.2013 | Quartalsfinanzbericht 9M/Q3 2013 | mehr | |
| 09.10.2013 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | mehr | |
| 08.10.2013 | Analyst Day, London | mehr | |
| 30.09.2013 | DSW Anlegerforum | mehr | |
| 25.09.2013 | German Investment Conference, UniCredit and Kepler Chevreux | mehr | |
| 24.09.2013 | Berenberg and Goldman Sachs Second German Corporate Conference München | mehr | |
| 28.08.2013 | Commerzbank Sector Conference, Frankfurt am Main | mehr | |
| 22.08.2013 | Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2013 | mehr | |
| 08.08.2013 | Hauptversammlung, Köln | mehr | |
| 03.07.2013 | Roadshow, MainFirst, Kopenhagen | ||
| 25 - 26.06.2013 | Media CEO Conference, J.P. Morgan, London | mehr | |
| 21.05.2013 | European Media Symposium, Goldman Sachs, London | mehr | |
| 16 - 17.05.2013 | Roadshow, Hauck & Aufhäuser, Frankfurt, Paris | mehr | |
| 15.05.2013 | Quartalsfinanzbericht Q1 2013; 7:00 Uhr MESZ | mehr | |
| 09 - 11.04.2013 | Roadshow, Lippert/Heilshorn & Associates (LHA), Boston, New York | mehr | |
| 27.03.2013 | Deutsche Bank Roadshow, London | mehr | |
| 26.03.2013 | Geschäftsbericht 2012/Q4 2012; 7:00 Uhr MESZ | mehr | |
| 07.03.2013 | Außerordentliche Hauptversammlung, Köln | mehr | |
| 18.02.2013 | Analyst Meeting, London | ||
| 13 - 18.02.2013 | Roadshow, Berenberg, London, Frankfurt, Zürich | mehr | |
| 21 - 22.01.2013 | German Corporate Conference, Cheuvreux, Frankfurt | mehr | |

Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
| Tageshoch: | |
| Tagestief: |