Finanzkalender | |||
---|---|---|---|
11.11.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
13.08.2025 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
08.05.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
06.03.2025 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2024 | ||
13.11.2024 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
24.09.2024 | Baader Investment Conference | ||
23.09.2024 | Berenberg and Goldman Sachs 13th German Corporate Conference | ||
18.09.2024 | Citi's Growth Conference | ||
17.09.2024 | Oddo BHF Roadshow | ||
13.09.2024 | JPM Berlin Investor Tour, Berlin | ||
05.09.2024 | Deutsche Bank 28th dbAccess European TMT Conference | ||
03.09.2024 | Barclays Media and Telecom Forum | ||
03.09.2024 | Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference 2024 | ||
08.08.2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
11.06.2024 | Hauptversammlung | ||
07.06.2024 | Warburg Highlights 2024 | ||
06.06.2024 | Erste Securities Polska S.A. Future in CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 | ||
04.06.2024 | ODDO BHF Roadshow | ||
03.06.2024 | ODDO BHF Roadshow | ||
29.05.2024 | Societe General The Nice Conference | ||
15.05.2024 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference | ||
14.05.2024 | UBS Pan European Small and Mid-Cap CEO & CFO Conference | ||
08.05.2024 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
08.05.2024 | HSBC virtual Frankfurt Roadshow | ||
18.04.2024 | HSBC Milan Day | ||
25.03.2024 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
21.03.2024 | Erste Securities Polska S.A. Conference | ||
14.03.2024 | HSBC Luxembourg Day | ||
13.03.2024 | J.P. Morgan European online Internet Seminar | ||
06.03.2024 | Societe General virtual Roadshow | ||
05.03.2024 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2023 | ||
05.03.2024 | Kepler virtual Frankfurt Roadshow | ||
08.02.2024 | Montega 11. Hamburger Investorentag (HIT) | ||
15.01.2024 | UniCredit and Kepler Cheuvreux 23rd German Corporate Conference (GCC) | ||
08.01.2024 | Commerzbank/ODDO German Investment Conference | ||
27.11.2023 | Deutsche Börse AG Deutsches Eigenkapitalforum 2023 | ||
15.11.2023 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference | ||
09.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
20.09.2023 | Baader Investment Conference 2023 | ||
18.09.2023 | Berenberg and Goldman Sachs Twelfth German Corporate Conference 2023 | ||
14.09.2023 | Citi's 2023 Growth Conference incorporating EMEA Private Champions | ||
13.09.2023 | ABN AMRO-ODDO BHF Roadshow, Amsterdam | ||
08.09.2023 | J.P. Morgan Internet Days | ||
07.09.2023 | Barclays virtual Media and Telecom Forum | ||
06.09.2023 | Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference | ||
05.09.2023 | Deutsche Bank dbAccess European TMT Conference 2023 | ||
10.08.2023 |
|
||
09.08.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
09.08.2023 |
|
||
05.07.2023 | Hauptversammlung | ||
15.06.2023 | Hauck Aufhäuser Scandi Roadshow | ||
14.06.2023 | Hauck Aufhäuser Scandi Roadshow | ||
02.06.2023 | Societe Generals The Nice Conference | ||
31.05 - 01.06.2023 | Hauck Aufhäuser HAIB Stockpicker Summit | ||
25.05.2023 | Baader US East Coast Roadshow | ||
24.05.2023 | Baader US East Coast Roadshow | ||
15.05.2023 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference | ||
11.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
11.05.2023 | Kepler Cheuvreux virtual Roadshow, Frankfurt | ||
27.04.2023 | Societe General virtual expert event ‘The Future of Digital Outdoor Advertising’ | ||
30.03.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
24.03.2023 | Goldman Sachs virtual European Internet & Media Conference | ||
13.03.2023 | J.P. Morgan virtual European Internet Days 2023 | ||
09.03.2023 | 4th Annual UBS Media and Internet Conference | ||
03.03.2023 | Press Release - annual financial report | ||
03.03.2023 | Kepler Cheuvreux virtual Roadshow | ||
09.02.2023 | Montega 9. Hamburger Investorentag – HIT | ||
18.01.2023 | UniCredit and Kepler Cheuvreux 22nd German Corporate Conference | ||
11.01.2023 | Commerzbank and ODDO BHF German Investment Seminar | ||
16.11.2022 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference | ||
15.11.2022 | BNP Paribas Exane 5th MidCap CEO Conference | ||
10.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2022 | ||
21.09.2022 | Baader Investment Conference | ||
20.09.2022 | Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference | ||
08.09.2022 | Commerzbank / ODDO BHF Corporate Conference | ||
02.09.2022 | dbAccess European TMT Conference | ||
01.09.2022 | Barclays Media & Telecom Forum | ||
12.08.2022 | Exane BNP Paribas Roadshow | ||
11.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2022 | ||
11.08.2022 | Kepler Chevreux Roadshow | ||
24.06.2022 | Warburg Highlights 2022 | ||
22.06.2022 | Hauptversammlung | ||
15.06.2022 | Erste Group Consumer Conference | ||
24.05.2022 | Deutsche Bank dbAccess German Corporate Conference test | ||
20.05.2022 | ODDO BHF Roadshow | ||
19.05.2022 | JPM European Technology, Media and Telecoms Conference | ||
18.05.2022 | Kepler Cheuvreux Roadshow | ||
12.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
30.03.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
24.03.2022 | Citi’s TMT Conference 2022, virtual | ||
21.03.2022 | UBS European Media Virtual Tour | ||
21.03.2022 | UBS European Media Virtual Tour | ||
17.03.2022 | JPM 12th annual Pan-European Small/Mid-Cap CEO Conference | ||
03.03.2022 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2021 | ||
10.02.2022 | Montega AG 7. Hamburger Investorentag – HIT | ||
17 - 18.01.2022 | UniCredit & Kepler Cheuvreux 21. German Corporate Conference | ||
10.01.2022 | Commerzbank annual German Investment Seminar | ||
06.01.2022 | 25th ODDO BHF Forum | ||
07.10.2021 | Ströer Capital Markets Day 2021 Ströer Capital Markets Day 2021 | mehr | |
24.06.2021 | Trading Update | mehr | |
14.04.2021 | Historical quarterly figures Presentation | mehr | |
25.02.2021 | ODDO BHF Small & Mid Cap Conference 2021, virtual | ||
24.02.2021 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2020 | mehr | |
18 - 19.01.2021 | Kepler Cheuvreux 20th German Corporate Conference, virtual | mehr | |
11.01.2021 | Commerzbank German Investment Seminar, virtual | mehr | |
07.01.2021 | ODDO BHF Forum, virtual | mehr |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |