Finanzkalender | |||
---|---|---|---|
13.12.2019 | Kepler Cheuvreux One Stop Shop, Brüssel | ![]() |
|
29.11.2019 | Bankhaus Lampe Roadshow, Zürich | ![]() |
|
28.11.2019 | Bankhaus Lampe Roadshow, Lugano | ![]() |
|
27.11.2019 | J.P.Morgan Roadshow, London | ![]() |
|
26.11.2019 | Analysts Conference, London | mehr | ![]() |
25.11.2019 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt | ![]() |
|
14.11.2019 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference, Barcelona | ![]() |
|
13.11.2019 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | mehr | ![]() |
13.11.2019 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Frankfurt | ![]() |
|
28.10.2019 | DSW Essener Anlegerforum, Essen | ![]() |
|
28.10.2019 | Bankhaus Lampe Roadshow, Düsseldorf | ![]() |
|
24.10.2019 | Bankhaus Lampe Digital Field Trip, Berlin | ![]() |
|
15.10.2019 | J.P.Morgan Roadshow, New York | ![]() |
|
07.10.2019 | Warburg Roadshow, Edinburgh | ![]() |
|
02.10.2019 | J.P.Morgan Roadshow, Helsinki und Oslo | ![]() |
|
01.10.2019 | J.P.Morgan Roadshow, Stockholm | ![]() |
|
30.09.2019 | Structural Change & Digitalization Structural Change & Digitalization | mehr | ![]() |
27.09.2019 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Hamburg | ![]() |
|
24.09.2019 | Baader Investment Conference, München | ![]() |
|
23.09.2019 | Goldman Sachs Eighth German Corporate Conference, München | ![]() |
|
18.09.2019 | Goldman Sachs 28th Annual Communacopia Conference, New York | ![]() |
|
05.09.2019 | dbAccess European TMT Conference, London | ![]() |
|
04.09.2019 | Barclays Media and Telecom Forum, London | ![]() |
|
29.08.2019 | Commerzbank Sector Conference, Frankfurt | ![]() |
|
15.08.2019 | Liberum Roadshow, San Francisco | ![]() |
|
14.08.2019 | Liberum Roadshow, Los Angeles | ![]() |
|
13.08.2019 | Liberum Roadshow, Denver | ![]() |
|
09.08.2019 | Commerzbank Roadshow, London | ![]() |
|
08.08.2019 | Halbjahresfinanzbericht 6M/Q2 2019 | mehr | ![]() |
08.08.2019 | Deutsche Bank Roadshow, Frankfurt | ![]() |
|
28.06.2019 | Warburg Highlights 2019, Hamburg | ![]() |
|
27.06.2019 | Hauck & Aufhäuser TMT Conference, Zürich | ![]() |
|
19.06.2019 | Hauptversammlung | mehr | ![]() |
13.06.2019 | Bankhaus Lampe Roadshow, Brüssel und Antwerpen | ![]() |
|
07.06.2019 | dbAccess Berlin Conference 2019, Berlin | ![]() |
|
29.05.2019 | Bankhaus Lampe Roadshow, Chicago | ![]() |
|
28.05.2019 | Bankhaus Lampe Roadshow, Montreal and Toronto | ![]() |
|
21.05.2019 | J.P. Morgan European TMT CEO Conference, London | ![]() |
|
16.05.2019 | Commerzbank Northern European Conference 2019, Boston | ![]() |
|
15.05.2019 | UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference, London | ![]() |
|
15.05.2019 | Commerzbank Northern European Conference 2019, New York | ![]() |
|
14.05.2019 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | mehr | ![]() |
09.04.2019 | Warburg Roadshow, Warschau | ![]() |
|
04.04.2019 | Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden | ![]() |
|
02.04.2019 | Citi’s SMID Symposium, Paris | ![]() |
|
27.03.2019 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | mehr | ![]() |
25.03.2019 | Mainfirst Roadshow, Mailand | ![]() |
|
27.02.2019 | Goldman Sachs Roadshow, London | ![]() |
|
26.02.2019 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2018 | mehr | ![]() |
26.02.2019 | Goldman Sachs Roadshow, Frankfurt | ![]() |
|
06.02.2019 |
Ströer OOH+ February 2019 |
mehr | ![]() |
30.01.2019 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Paris | ![]() |
|
21.01.2019 |
Kepler Cheuvreux GCC, Frankfurt |
mehr | ![]() |
10 - 11.01.2019 | Oddo BHF Forum, Lyon | ![]() |
|
10.01.2019 | DB Media & Telco Fieldtrip, Frankfurt | ![]() |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |