Finanzkalender | |||
---|---|---|---|
13.12.2017 | Oddo BHF Franco-German Media Forum, Frankfurt | mehr | |
06.12.2017 | UBS 45th Annual Global Media and Communications Conference, New York | mehr | |
05.12.2017 | Citi Roadshow, Chicago | mehr | |
30.11.2017 | HSBC Roadshow, Luxemburg | mehr | |
15 - 16.11.2017 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference, Barcelona | mehr | |
10.11.2017 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | mehr | |
24.10.2017 | Morgan Stanley Roadshow, Boston | mehr | |
23.10.2017 | Morgan Stanley Roadshow, Toronto | mehr | |
10.10.2017 | Warburg Roadshow, Dublin | mehr | |
09.10.2017 | Mainfirst Roadshow, Mailand | mehr | |
29.09.2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Edinburgh | mehr | |
28.09.2017 | Commerzbank Roadshow, London | mehr | |
07.09.2017 | dbAccess European TMT Conference, London | mehr | |
06.09.2017 | Barclays Media and Telecom Forum, London | mehr | |
05.09.2017 | Bankhaus Lampe German Technology Seminar, Zürich | mehr | |
22.08.2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Helsinki | mehr | |
10.08.2017 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | mehr | |
10.08.2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Frankfurt | mehr | |
19.07.2017 | Roadshow Liberium, London | mehr | |
04.07.2017 | Barclays Roadshow, Paris | mehr | |
22.06.2017 | Deutsche Bank, dbAccess Conference, Berlin | mehr | |
14.06.2017 | Hauptversammlung | mehr | |
19.05.2017 | Commerzbank Roadshow, Chicago | mehr | |
18.05.2017 | Commerzbank German Mid Cap Corporate Day, New York | mehr | |
17.05.2017 | Commerzbank German & Nordic Corporate Day, Boston | mehr | |
16.05.2017 | Bankhaus Lampe Roadshow, Montreal | mehr | |
11.05.2017 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | mehr | |
28.04.2017 | Ströer Capital Markets Day in Berlin | mehr | |
31.03.2017 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Madrid | mehr | |
30.03.2017 | Equity Conference HSBC France, Paris | mehr | |
29.03.2017 | Deutschlandkonferenz Bankhaus Lampe, Baden Baden | mehr | |
28.03.2017 | Citi's Media Trip, München | mehr | |
27.03.2017 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | mehr | |
24.02.2017 | POST PRELIMS Europe Tour – Jefferies, London | mehr | |
23.02.2017 | POST PRELIMS Europe Tour – Morgan Stanley, Frankfurt | mehr | |
22.02.2017 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2016 | mehr | |
17.02.2017 | Salesforce Briefing Oddo Seydler, Frankfurt | mehr | |
02.02.2017 | Bankhaus Lampe German Equity Forum, London | mehr | |
17 - 20.01.2017 | Roadshow Goldman Sachs, Frankfurt, Paris, London, New York, Chicago | mehr | |
16.01.2017 | German Corporate Conference UniCredit Kepler Cheuvreux, Frankfurt | mehr | |
13.01.2017 | TMT Field Trip Deutsche Bank, Frankfurt | mehr |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |