Finanzkalender | |||
---|---|---|---|
06.12.2018 | DSW Anlegerforum, Köln | ||
06.12.2018 | Goldman Sachs Roadshow, Paris | mehr | |
23.11.2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, Frankfurt | mehr | |
22.11.2018 | Bankhaus Lampe Fieldtrip, Berlin | mehr | |
20.11.2018 | Warburg Roadshow, Dublin | mehr | |
19.11.2018 | Warburg Roadshow, Edinburgh | mehr | |
15.11.2018 | Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference, Barcelona | mehr | |
13.11.2018 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | mehr | |
13.11.2018 | Credit Suisse Roadshow, Frankfurt | mehr | |
08.11.2018 | dbAccess Small & Mid Cap Corporate Day, Paris | mehr | |
03.10.2018 | Barclays Roadshow, Chicago | mehr | |
02.10.2018 | Barclays Roadshow, Boston | mehr | |
01.10.2018 | Barclays Roadshow | ||
01.10.2018 | Barclays Roadshow, New York | mehr | |
26.09.2018 | Baader Investment Conference, München | mehr | |
24.09.2018 | Goldman Sachs Seventh German Corporate Conference, München | mehr | |
20.09.2018 | Citi Growth Konferenz, London | mehr | |
18.09.2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, Lugano | mehr | |
17.09.2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, Zürich | mehr | |
13.09.2018 | J.P. Morgan Cazenove Small/Mid-Cap CEO Conference, London | mehr | |
11.09.2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Helsinki | mehr | |
06.09.2018 | dbAccess European TMT conference, London | mehr | |
05.09.2018 | Barclays Media & Telecom Forum, London | mehr | |
30.08.2018 | Commerzbank Sector Konferenz, Frankfurt | mehr | |
10.08.2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | mehr | |
09.08.2018 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | mehr | |
09.08.2018 | J.P.Morgan Cazenove Roadshow, Frankfurt | mehr | |
11.07.2018 | Bankhaus Lampe Roadshow, New York | mehr | |
22.06.2018 | Warburg Highlights 2018, Hamburg | mehr | |
18.06.2018 | Bankhaus Lampe Small Cap Konferenz, Frankfurt | mehr | |
14.06.2018 | Die Baader Bank öffnet Ihre Türen, Unterschleißheim | mehr | |
08.06.2018 | dbAccess Berlin Conference | mehr | |
04.06.2018 | Mainfirst Roadshow, Mailand | mehr | |
30.05.2018 | Hauptversammlung | mehr | |
24.05.2018 | Morgan Stanley Roadshow, Toronto/Montreal | mehr | |
23.05.2018 | J.P. Morgan TMT CEO Conference, London | mehr | |
18.05.2018 | Liberum Roadshow, Chicago | mehr | |
17.05.2018 | Hauck & Aufhäuser IB Stockpicker Summit, St. Tropez | mehr | |
17.05.2018 | Commerzbank Northern European Conference, Boston | mehr | |
16.05.2018 | Commerzbank Northern European Conference, New York | mehr | |
16.05.2018 | Goldman Sachs Roadshow, London | mehr | |
15.05.2018 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | mehr | |
15.05.2018 | Deutsche Bank Roadshow, Frankfurt | mehr | |
27.04.2018 | Ströer Capital Markets Day in London | mehr | |
27.04.2018 | CMD Whitepaper: CMO-Agenda 2018 | mehr | |
27.04.2018 | CMD Whitepaper: Strategische Analyse der Customer Journey | mehr | |
26.04.2018 | Commerzbank Roadshow, London | mehr | |
19.04.2018 | Bankhaus Lampe German Conference, Baden-Baden | mehr | |
28.03.2018 | HSBC’s 16th Equity Conference, Paris | mehr | |
27.03.2018 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | mehr | |
23.03.2018 | Goldman Sachs Roadshow, Boston / New York | mehr | |
22.03.2018 | Baader Bank Roadshow, München | mehr | |
21.03.2018 | Citi Annual European Media Trip 2018, München | mehr | |
02.03.2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, Zürich | mehr | |
26.02.2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | mehr | |
23.02.2018 | Hauck & Aufhäuser Roadshow, London | mehr | |
22.02.2018 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2017 | mehr | |
22.02.2018 | Deutsche Bank Roadshow, Frankfurt | mehr | |
01.02.2018 | Bankhaus Lampe German Equity Forum, London | mehr | |
15 - 16.01.2018 | UniCredit and Kepler Cheuvreux Conference GCC 2018, Frankfurt | mehr | |
11 - 12.01.2018 | Oddo BHF Forum, Lyon | mehr |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |