| Finanzkalender | |||
|---|---|---|---|
| 02.12.2011 | Roadshow, MainFirst, Edinburgh | mehr | |
| 30.11.2011 | Roadshow, Hauck Aufhäuser, Paris | mehr | |
| 21 - 22.11.2011 | Deutsches Eigenkapitalforum, Deutsche Börse, Frankfurt | mehr | |
| 16 - 18.11.2011 | Technology Media & Telecoms Conference, Morgan Stanley, Barcelona | mehr | |
| 15.11.2011 | Quartalsfinanzbericht 9M/Q3 2011; 7:00 Uhr MESZ | mehr | |
| 24.10.2011 | Roadshow, Deutsche Bank, Genf | mehr | |
| 20.10.2011 | Corporate Day, Commerzbank, London | mehr | |
| 10 - 11.10.2011 | Ströer Capital Markets Day, Vorabend-Programm, Hamburg Ströer Capital Markets Day, Hamburg und Köln | mehr | |
| 28.09.2011 | Roadshow, Citigroup, Amsterdam und Brüssel | mehr | |
| 26.09.2011 | Market Newcomer Day, Silvia Quandt, München | mehr | |
| 14 - 15.09.2011 | Best of Germany Conference, UBS, New York | mehr | |
| 13.09.2011 | Roadshow, J.P. Morgan, New York | mehr | |
| 12.09.2011 | Roadshow, DZ Bank, Frankfurt | mehr | |
| 09.09.2011 | Roadshow, J.P. Morgan, London | mehr | |
| 08.09.2011 | Roadshow, Morgan Stanley, München | mehr | |
| 16.08.2011 | Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2011; 7:00 Uhr MESZ | mehr | |
| 28 - 29.06.2011 | Media CEO Conference, J.P. Morgan, London | mehr | |
| 21.06.2011 | DSW Anlegerforum, Köln | mehr | |
| 15.06.2011 | Hauptversammlung, Köln | mehr | |
| 09.06.2011 | Roadshow, Commerzbank, Wien | mehr | |
| 08.06.2011 | Roadshow, Mainfirst, Mailand | mehr | |
| 07.06.2011 | Roadshow, Cheuvreux, Stockholm | mehr | |
| 19.05.2011 | Quartalsfinanzbericht Q1 2011 | mehr | |
| 04 - 06.05.2011 | Roadshow, Morgan Stanley, New York & Boston | mehr | |
| 14 - 15.04.2011 | Roadshow, Morgan Stanley, London | mehr | |
| 13.04.2011 | Roadshow, Commerzbank, Frankfurt | mehr | |
| 12.04.2011 | Geschäftsbericht 2010/Q4 2010 | mehr | |
| 01.02.2011 | Roadshow, WestLB, Paris | mehr | |
| 31.01.2011 | Roadshow, Deutsche Bank, Zürich | mehr | |
| 26.01.2011 | Roadshow, MainFirst, Kopenhagen | mehr | |
| 17 - 19.01.2011 | German Corporate Conference, Cheuvreux, Frankfurt | mehr | |

Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
| Tageshoch: | |
| Tagestief: |