Finanzkalender | |||
---|---|---|---|
06.12.2016 | Salesforce Briefing (Citi, Liberum, Jefferies), New York | mehr | |
05.12.2016 | UBS Conference, New York | mehr | |
29 - 30.11.2016 | Hauck Aufhäuser Nordic Roadshow, Helsinki und Kopenhagen | mehr | |
16 - 18.11.2016 | TMT Morgan Stanley, Barcelona | mehr | |
10.11.2016 | 9M/Q3 2016 Quartalsmitteilung | mehr | |
31.10.2016 | Roadshow Mainfirst, Mailand | mehr | |
18.10.2016 | Salesforce LBBW, Stuttgart | mehr | |
14.10.2016 | Bankhaus Lampe Roadshow, Zürich | mehr | |
13.10.2016 | Hedgefund Roadshow mit Commerzbank, London | mehr | |
12.10.2016 | DSW Aktionärsforum, Köln | mehr | |
11.10.2016 | Salesforce Equinet, Frankfurt | mehr | |
28.09.2016 | Salesforce Briefings, London | mehr | |
27.09.2016 | Salesforce Briefings, Frankfurt | mehr | |
20 - 22.09.2016 | Goldman Sachs 25th Annual Communacopia Conference, New York | mehr | |
19.09.2016 | Roadshow Liberum, Chicago | mehr | |
14 - 15.09.2016 | Ströer@dmexco – The Global Business & Innovation Platform, Cologne. For Information & Tickets please contact ir@stroeer.de | ||
08.09.2016 | dB European Access TMT Conference, London | mehr | |
07.09.2016 | Barclays Media and Telecom Forum, London | mehr | |
01.09.2016 | Sector Conference 2016, Frankfurt | mehr | |
29 - 30.08.2016 | Roadshow Scandinvia, Citi | mehr | |
11.08.2016 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | mehr | |
25.07.2016 | Roadshow Mainfirst, Lugano and Milan | mehr | |
28 - 29.06.2016 | JP Morgan CEO Conference, London | mehr | |
23.06.2016 | Hauptversammlung | mehr | |
14 - 16.06.2016 | Roadshow DB, USA | mehr | |
09.06.2016 | DB Swiss & Austria Conference, Berlin | mehr | |
08.06.2016 | Roadshow Morgan Stanley, London | mehr | |
07.06.2016 | Roadshow Hauck & Aufhäuser, Paris | mehr | |
25.05.2016 | Roadshow Commerzbank, Frankfurt | mehr | |
20.05.2016 | Roadshow Liberum Capital, San Francisco | mehr | |
17.05.2016 | UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference 2016, London | mehr | |
12.05.2016 | Q1 2016 Quartalsmitteilung | mehr | |
10.05.2016 | Roadshow Commerzbank, USA | mehr | |
29.04.2016 | Ströer Capital Markets Day in London | mehr | |
28.04.2016 | Roadshow Hauck & Aufhäuser, London | mehr | |
22.04.2016 | Stellungnahme der Ströer SE & Co. KGaA zur Short-Attacke durch Muddy Waters Capital und Ausblick auf die aktuelle Geschäftsentwicklung | mehr | |
13.04.2016 | Deutschland Konferenz Bankhaus Lampe, Baden Baden | mehr | |
07 - 08.04.2016 | Roadshow Morgan Stanley, San Francisco | mehr | |
06.04.2016 | Roadshow Jefferies, Boston/Chicago | mehr | |
04 - 05.04.2016 | Roadshow Deutsche Bank, New York/Boston | mehr | |
22.03.2016 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | mehr | |
23.02.2016 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2015 | mehr | |
08.02.2016 | Roadshow Jefferies, Mailand | mehr | |
29.01.2016 | Roadshow Hauck & Aufhäuser, Benelux | mehr | |
29.01.2016 | Roadshow Oddo Seydler, Paris | mehr | |
26.01.2016 | Roadshow, Deutsche Bank, München | mehr | |
18.01.2016 | 15th German Corporate Conference UniCredit Kepler Cheuvreux, Frankfurt | mehr |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |