Finanzkalender | |||
---|---|---|---|
10.12.2014 | UBS Media Conference New York | mehr | |
08 - 09.12.2014 | Liberum Roadshow Los Angeles / San Francisco | mehr | |
05.12.2014 | Exane BNP Paribas Roadshow London | mehr | |
27.11.2014 | Hauck & Aufhäuser Roadshow Zürich | mehr | |
26.11.2014 | Mainfirst Roadshow Oslo | mehr | |
19 - 20.11.2014 | Morgan Stanley TMT Conference Barcelona | mehr | |
12.11.2014 | Quartalsfinanzbericht 9M/Q3 2014 | mehr | |
10.10.2014 | Citi Roadshow London | mehr | |
09.10.2014 | Analyst Day London | ||
24.09.2014 | Berenberg Goldman Sachs German Corporate Conference München | mehr | |
11.09.2014 | Goldman Sachs Communacopia Conference, New York | mehr | |
09.09.2014 | Commerzbank Sector Conference TMT, Consumer Goods and Retail, Frankfurt | mehr | |
03.09.2014 | Deutsche Bank db Access TMT Conference London | mehr | |
20.08.2014 | Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2014 | mehr | |
26.06.2014 | KeplerCheuvreux Roadshow, Paris | mehr | |
24 - 25.06.2014 | JP Morgan Media CEO Conference, London | mehr | |
18.06.2014 | Hauptversammlung | mehr | |
12.06.2014 | Hauck & Aufhäuser Roadshow München | mehr | |
21.05.2014 | KeplerCheuvreux Roadshow Paris | mehr | |
14.05.2014 | Quartalsfinanzbericht Q1 2014 | mehr | |
15 - 16.04.2014 | Citi US Roadshow, New York | mehr | |
04.04.2014 | Analyst Day, London | mehr | |
03.04.2014 | Hauck & Aufhäuser Roadshow London | mehr | |
02.04.2014 | Deutsche Bank Roadshow Frankfurt | mehr | |
28.03.2014 | Geschäftsbericht 2013/Q4 2013 | mehr | |
06 - 07.02.2014 | Close Brothers Seydler Bank AG Roadshow Zürich / Genf | mehr | |
20 - 22.01.2014 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt am Main | mehr |
Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Tageshoch: | |
Tagestief: |