| Finanzkalender | |||
|---|---|---|---|
| 21.11.2012 | Roadshow, Commerzbank, Frankfurt | mehr | |
| 20.11.2012 | DSW Anlegerforum, Bonn | mehr | |
| 14 - 16.11.2012 | Technology, Media and Telecoms Conference, MorganStanley, Barcelona | mehr | |
| 13.11.2012 | Quartalsfinanzbericht 9M/Q3 2012 | mehr | |
| 26.09.2012 | German Investment Conference, Kepler/UniCredit, München | mehr | |
| 25.09.2012 | German Corporate Conference, Goldman Sachs/Berenberg, München | mehr | |
| 14.09.2012 | Roadshow, Citi, New York | mehr | |
| 12 - 13.09.2012 | Best of Germany Conference, UBS, New York | mehr | |
| 06.09.2012 | European TMT Conference, Deutsche Bank, London | mehr | |
| 05.09.2012 | Roadshow, Silvia Quandt, London | mehr | |
| 04.09.2012 | Roadshow, Deutsche Bank, London | mehr | |
| 29.08.2012 | Commerzbank Sector Conference, Frankfurt | mehr | |
| 21.08.2012 | Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2012 | mehr | |
| 05.07.2012 | Roadshow, Hauck & Aufhäuser, Paris | mehr | |
| 28.06.2012 | Roadshow, MainFirst, Kopenhagen | mehr | |
| 26 - 27.06.2012 | Media CEO Conference, J.P. Morgan, London | mehr | |
| 21.06.2012 | Hauptversammlung, Köln | mehr | |
| 24 - 25.05.2012 | Roadshow, MorganStanley, New York | mehr | |
| 22.05.2012 | European Media Symposium, Goldman Sachs, London | mehr | |
| 16.05.2012 | Quartalsfinanzbericht Q1 2012; 7:00 Uhr MESZ | mehr | |
| 18.04.2012 | Roadshow, Hauck & Aufhäuser, Genf | mehr | |
| 17.04.2012 | Roadshow, Kepler, Zürich | mehr | |
| 10 - 11.04.2012 | Roadshow, Citi, London | mehr | |
| 30.03.2012 | Roadshow, Bank of America Merrill Lynch, Frankfurt | mehr | |
| 29.03.2012 | Geschäftsbericht 2011/Q4 2011; 7:00 Uhr MESZ | mehr | |
| 02.02.2012 | Roadshow, MainFirst, Mailand | mehr | |
| 16 - 17.01.2012 | German Corporate Conference, Cheuvreux, Frankfurt | mehr | |

Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
| Tageshoch: | |
| Tagestief: |