| Finanzkalender | |||
|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | Analyst Day, London | mehr | |
| 11.11.2015 | Quartalsfinanzbericht 9M/Q3 2015 | mehr | |
| 25.09.2015 | Außerordentliche Hauptversammlung | mehr | |
| 13.08.2015 | Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2015 | mehr | |
| 30.06.2015 | Hauptversammlung | mehr | |
| 23.06.2015 | JP Morgan CEO Conference, London | mehr | |
| 20.05.2015 | Commerzbank Mid Cap Conference, London | mehr | |
| 13.05.2015 | Quartalsfinanzbericht Q1 2015 | mehr | |
| 08.05.2015 | Oddo Seydler, Helsinki | |
|
| 07.05.2015 | GoldmanSachs Symposium, London | mehr | |
| 29.04.2015 | Capital Markets Day, Berlin | mehr | |
| 21 - 26.04.2015 | GoldmanSachs, Asien | mehr | |
| 17.04.2015 | Bankhaus Lampe Deutschland Konferenz, Baden-Baden | mehr | |
| 14.04.2015 | AnalystDay London | |
|
| 01.04.2015 | 13th Equity Conference Paris, HSBC | mehr | |
| 27.03.2015 | Kepler Cheuvreux, Mailand | mehr | |
| 26.03.2015 | Liberum, London | mehr | |
| 25.03.2015 | Geschäftsbericht 2014/Q4 2014 | mehr | |
| 25.03.2015 | Deutsche Bank, Frankfurt | mehr | |
| 10.03.2015 | Hauck & Aufhäuser, Paris | |
|
| 25.02.2015 | Europe / Zürich und London | |
|
| 24.02.2015 | Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2014 | |
|
| 21.01.2015 | 14th German Corporate Conference UniCredit Kepler Cheuvreux, Frankfurt am Main | mehr | |

Detailinfos zu Außen- und Onlinewerbung
In Planen + Buchen finden sich alle Detailinfos zu unseren Produkten und Marken wieder. Ob Mediadaten, Dekadenpläne, Preislisten oder OnePager zu Publishern – hier finden Sie alles für Ihre nächste Kampagne.
Mehr erfahrenLeider sind die Tools nicht für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert. Bitte besuchen Sie diese Website auf einem Tablet- oder Desktop-Computer.
A good choice
Ziel unserer Investor Relations Arbeit ist es, im Dialog mit dem Kapitalmarkt durch transparente und kontinuierliche Kommunikation Vertrauen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
| Tageshoch: | |
| Tagestief: |