Datum | Institute | Analyst | Empfehlung | Target | Download |
May 05, 2023 | Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Buy | 33.00 EUR | |
April 24, 2023 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 33.00 EUR | Download |
April 21, 2023 | Stifel | Jürgen Wagner / Florian Sager | Buy | 28.00 EUR | |
April 11, 2023 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Hold | 23.00 EUR | |
February 08, 2023 | DZ Bank | Armin Kremser | Sell | 18.00 EUR | |
Last update: May, 08 2023 |