SÜSS MicroTec SE

Quartalszahlen

in Mio. EUR Q3 / 2022 Q2 / 2022 Q1 / 2022 Q3 / 2021 Q2 / 2021 Q1 / 2021 Q3 / 2020
Wachstum und Ergebnis / Fortgeführte Aktivitäten
Auftragseingang 142,5 113,3 117,6 101,0 72,1 81,0 44,1
Umsatz gesamt 70,5 61,5 63,3 70,0 65,8 52,6 60,6
Rohertragsmarge 34,6% 37,1% 33,2% 39,1% 36,6% 32,9% 40,4%
Herstellungskosten 46,1 38,7 42,3 42,6 41,7 35,3 36,1
Forschungs- und Entwicklungskosten 5,6 6,3 6,2 5,3 5,6 5,1 4,3
Fortgeführte Aktivitäten
EBIT 5,9 3,0 2,1 9,7 6,6 3,3 9,0
EBIT-Marge 8,4% 4,9% 6,6% 13,9% 10,0% 6,3% 14,9%
Ergebnis nach Steuern 3,6 2,2 1,4 7,0 4,3 0,8 4,5
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in EUR) 0,19 0,11 0,07 0,37 0,22 0,04 0,24
Net Cash -- -- -- -- -- -- --
Free Cashflow 11,3 4,5 1,6 -1,8 -7,1 9,1 10,6

Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner