SUSS MicroTec SE

Jahreszahlen

in Mio. € (in €) GJ 2023 GJ 2022 GJ 2021 GJ 2020 GJ 2019 GJ 2018
Geschäftsentwicklung
Auftragseingang 443,8 446,2 337,0 281,1 219,3 191,0
Auftragsbestand zum 31.12. 464,5 346,0 193,9 120,1 93,2 84,7
Umsatz gesamt 327,2 299,1 263,4 252,1 213,8 203,9
Herstellungskosten 221,1 189,1 169,2 168,4 164,1 136,7
EBITDA 25,4 41,9 29,6 28,2 -5,2 15,7
EBITDA-Marge 7,8% 14,0% 11,2% 11,2% -2,4% 7,7%
EBIT 16,1 32,8 22,6 24,0 -13,8 10,9
EBIT-Marge 4,9% 11,0% 8,6% 8,1% -6,5% 5,3%
Ergebnis nach Steuern 4,7 24,5 16,0 12,4 -16,3 4,8
Ergebnis je Aktie, unverwässert 0,25 1,28 0,86 0,65 -0,85 0,25
Bilanz und Cashflow
Eigenkapital 176,6 177,7 156,9 136,5 125,4 140,4
Eigenkapitalquote 47,8% 50,3% 56,2% 59,0% 62,7% 70,3%
Bilanzsumme 369,7 353,2 279,2 231,4 199,9 199,6
Net Cash 28,6 41,3 33,8 20,3 -18,0 28,2
Free Cashflow -4,4 16,0 14,7 44,0 -36,9 -5,0
Weitere Kennzahlen
Investitionen 8,2 7,9 9,6 11,3 6,1 6,9
Investitionsquote 2,5% 2,6% 3,6% 4,5% 2,9% 3,4%
Abschreibungen 9,3 9,1 7,1 7,8 8,6 4,8
Mitarbeiter zum 31.12. 1.345 1.252 1.178 1.009 937 881
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner