GRAMMER Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

Quartalszahlen
in Mio. EUR 01-03 2024 01-03 2023 01-12 2023
Konzernumsatz 556,6 589,1 2.304,9
Umsatz EMEA 289,5 328,5 1.210,9
Umsatz AMERICAS 159,9 159,5 622,0
Umsatz APAC 121,3 117,4 532,3
Gewinn- und Verlustrechnung
EBIT 24,7 32,1 123,8
EBIT-Rendite (in %) 4,4 5,4 5,4
Operatives EBIT 2,4 13,9 56,8
Operative EBIT-Rendite (in %) 0,4 2,4 2,5
Ergebnis vor Steuern -4,6 3,9 9,2
Ergebnis nach Steuern -5,7 2,9 3,4
Bilanz 31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023
Bilanzsumme 1.610,3 1.428,9 1.534,4
Eigenkapital 313,5 301,3 313,4
Eigenkapitalquote (in %) 19,5 21,1 20,4
Nettoverschuldung 371,6 427,1 401,1
Gearing (in %) 118,5 141,8 128,0
Kapitalflussrechnung 01-03 2024 01-03 2023 01-12 2023
Investitionen (ohne Finanzanlagen) 23,9 14,4 97,1
Abschreibungen 20,8 20,4 81,8
Free Cashflow 40,2 8,7 48,2
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner