GRAMMER Aktiengesellschaft

Jahreszahlen

Jahreszahlen 2023 2022 2021 2020 2019
in Mio. EUR
Konzernumsatz 2.304,9 2.158,8 1.903,0 1.710,7 2.038,5
Umsatz EMEA 1.210,9 1.131,4 1.061,5 965,8
Umsatz Americas 622,0 672,5 517,7 476,6
Umsatz APAC 532,3 426,7 406,3 339,2
Gewinn- und Verlustrechnung
EBIT 42,0 -45,0 18,9 -46,1 74,5
EBIT Rendite (in %) 1,8 -2,1 1,0 -2,7 3,7
Ergebnis vor Steuern 9,2 -62,8 6,7 -70,7 63,6
Ergebnis nach Steuern 3,4 -78,6 0,6 -64,7 43,5
Bilanz
Bilanzsumme 1.534,4 1.444,6 1.483,4 1.376,4 1.474,4
Eigenkapital 313,4 301,1 345,6 302,2 342,2
Eigenkapitalquote (in %) 20,4 21 23 22 23
Nettoverschuldung 401,1 429,3 420,2 358,0 370,0
Kapitalflussrechnung
Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) 97,1 91,0 114,7 83,8 132,8
Abschreibungen 81,8 162,4 84,2 87,8 85,3
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 14.044 14.044 14.006 14.192 14.910
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner