Datum | Institute | Analyst | Empfehlung | Target | Download |
August 20, 2025 | UBS | Madeleine Jenkins | Hold | 30.00 € | |
August 11, 2025 | Jefferies | Janardan Menon | Hold | 31.00 € | |
August 8, 2025 | DZ Bank | Armin Kremser | Buy | 37.00 € | |
August 8, 2025 | Metzler | Veysel Taze | Buy | 60.00 € | |
August 8, 2025 | Berenberg | Nicole Winkler | Buy | 50.00 € | |
August 8, 2025 | Kepler Cheuvreux | Ruben Devos | Hold | 32.00 € | |
August 8, 2025 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Hold | 41.00 € | |
August 7, 2025 | mwb research | Abed Jarad | Buy | 56.00 € | Download |
August 7, 2025 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 60.00 € | Download |
July 29, 2025 | ODDO BHF | Martin Marandon-Carlhian | Hold | 37.00 € | |
Last update: August 20, 2025 |