IR-Center [zurück zur Startseite]

SUSS MicroTec SE

Quartalszahlen

in Mio. EUR Q1 / 2025 Q3 / 2024 Q2 / 2024 Q1 / 2024 Q3 / 2023 Q2 / 2023 Q1 / 2023
Geschäftsentwicklung
Auftragseingang 88,1 84,0 93,9 98,3 103,0 87,9 94,9
Umsatz gesamt 123,2 102,5 99,3 93,5 70,0 74,1 64,0
Bruttomarge 37,9% 39,0% 40,5% 39,1% 29,4% 34,4% 34,4%
Herstellungskosten 76,5 62,4 59,0 56,9 49,0 48,6 42,0
Forschungs-/Entwicklungsaufwand* 10,9 9,3 9,4 9,2 7,2 7,6 8,5
EBIT 20,4 17,3 15,2 14,9 1,3 5,5 3,8
EBIT-Marge 16,6% 16,9% 15,3% 15,9% 4,4% 7,4% 5,9%
Ergebnis nach Steuern 15,0 12,9 12,1 10,4 0,4 4,1 3,0
Ergebnis je Aktie (€), unverwässert 0,78 0,68 0,64 0,54 0,02 0,21 0,16
Bilanz und Cashflow
Net Cash 130,0 - -- 102,4 -- -- 42,5
Free Cashflow 8,9 1,6 22,6 -0,4 -5,0 0,8 -1,2
*Applikationskosten wurden von den Vertriebskosten in die Forschung- und Entwicklungskosten umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zu den aktuellen Zahlen herzustellen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner