IR-Center [zurück zur Startseite]

ALLGEIER SE

Analyst Coverage

Datum Institute Rating (Target Price in EUR)
Sep 10, 2024 Warburg Research Buy (37.50)
Sep 05, 2024 Stifel Buy (26.00)
Sep 02, 2024 Baader Helvae Equity Research Buy (24.00)
Aug 22, 2024 LBBW Buy (24.00)
Aug 22, 2024 Oddo BHF Neutral (18.00)
Aug 16, 2024 Berenberg Buy (22.00)
Aug 07, 2024 Warburg Research Buy (38.00)
Aug 07, 2024 Oddo BHF Outperform (31.00)
Aug 06, 2024 Baader Helvae Equity Research Buy (32.00)
Jun 11, 2024 Warburg Research Buy (41.50)
May 27, 2024 Baader Helvae Equity Research Buy (32.00)
May 22, 2024 Berenberg Buy (26.00)
May 08, 2024 LBBW Buy (29.00)
May 07, 2024 Warburg Research Buy (41.50)
Mar 08, 2024 Oddo BHF Outperform (31.00)
Mar 08, 2024 LBBW Buy (29.00)
Mar 07, 2024 Warburg Research Buy (41.50)
Feb 02, 2024 Berenberg Buy (26.00)
Dec 15, 2023 Warburg Research Buy (41.50)
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner