IR-Center [zurück zur Startseite]

ALLGEIER SE

Quartalszahlen

in Tsd, EUR 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 124.257 117.635 121.786 112.827 112.044 110.480 95.635 91.247
EBITDA 11.987 10.054 14.686 10.719 10.242 21.745 9.006 7.012
EBIT 6.202 3.953 8.349 4.059 3.517 14.842 2.268 273
EBT 3.876 2.377 4.906 1.063 -160 12.014 -231 -2.206
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner