IR-Center [zurück zur Startseite]

ALLGEIER SE

Quartalszahlen

in Tsd, EUR 2022 2023 2024
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 116.679 122.770 124.257 117.635 121.786 112.827 112.044 110.480
EBITDA 12.726 15.309 11.987 10.054 14.686 10.719 10.242 21.745
EBIT 6.195 8.663 6.202 3.953 8.349 4.059 3.517 14.842
EBT 4.477 5.970 3.876 2.377 4.906 1.063 -160 12.014
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner