Geschäftsjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 20211 | 2022 |
Bilanzsumme (EUR Mrd.) | 462,4 | 463,6 | 506,6 | 467,4 | 477,4 |
Eigenkapital (EUR Mrd.) | 29,4 | 30,7 | 28,6 | 29,8 | 30,9 |
Ergebnis vor Steuern (EUR Mio.) | 1.245 | 1.129 | -2.626 | 105 | 2.005 |
Umlaufende Aktien (Mio.) | 1.252,4 | 1.252,4 | 1.252,4 | 1.252,4 | 1.252,4 |
Börsenkapitalisierung (EUR Mrd.) | 9,9 | 8,2 | 11,7 | 6,6 | 7,4 |
Gewinn je Aktie (IAS) | 0,69 | 0,47* | -2,33 | 0,23 | 0,99 |
Mitarbeiter | 49.410 | 48.512 | 47.718 | 46.218 | 41.909 |
1Korrektur Vorjahr aufgrund von Restatements (siehe Note (4) Korrekturen nach IAS 8). |