Notiert in | Frankfurt |
WKN | CBK100 |
ISIN | DE000CBK1001 |
CUSIP | 202597308 |
Index | DAX |
Branche | Banken |
Letzte Dividende | EUR 0,20 (für 2022) |
Rating | A- (Standard & Poor's) Baa1 (Moody's) A+ (FitchRatings) |
55% | ~55% Institutionelle Investoren |
25% | ~25% Private Investoren |
15% | >15% Bundesrepublik Deutschland |
5% | >5% BlackRock |
Auf unseren Großaktionär Bundesrepublik Deutschland entfallen über 15%, BlackRock hält über 5%. Zusätzlich werden ca. weitere 55% der Aktien von institutionellen Investoren gehalten. Der Anteil der überwiegend in Deutschland ansässigen Privataktionäre beläuft sich auf ca. 25% (Stand Oktober 2023). |