IR-Center [zurück zur Startseite]

First Sensor AG

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in TEUR 6M 9M Q1 6M 9M Q1
Umsatzerlöse 66.326 102.126 30.295 59.659 90.086 28.607
Personalaufwand -21.235 -32.211 -10.443 -21.547 -32.192 -11.098
Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.657 -12.369 -3.203 -6.225 -10.418 -2.290
EBITDA 10.399 13.016 3.962 8.645 8.269 9.712
Abschreibungen -3.680 -5.773 -1.794 -3.497 -5.194 -1.689
Betriebsergebnis (EBIT) 6.719 7.243 2.168 5.148 3.075 8.023
Finanzergebnis 15 28 236 378 486 27
Ergebnis vor Steuern (EBT) 6.735 7.271 2.405 6.744 3.561 8.051
Steuern vom Einkommen und Ertrag 2 2 -82 -164 -246 -81
Ergebnis der Periode 6.737 7.273 2.323 5.362 3.315 7.970
in TEUR 31.03.2023 30.06.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 31.12.2024
Aufstragseingang 58.823 20.880 24.107 49.956 24.253 18.485
Aufstragsbestand 101.730 84.428 72.168 69.900 66.147 50.145
Book-to-Bill 1,09 0,61 0,82 0,87 0,87 0,68
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner