IR-Center [zurück zur Startseite]

First Sensor AG

Jahreszahlen

in Mio.EUR, sofern nicht anders angegeben 2021 2022 2023 2024
Umsatz 105,3 115,4 134,6 121,4
EBITDA 26,4 3,6 12,0 6,3
EBITDA margin (%) 10,0 3,1 8,9 5,2
Periodergebnis 18,8 -4,5 4,1 -17,7
Operativer Cashflow in Tausend 2,6 -3,0 14,6 0,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit in Tausend 27,3 26,3 -7,6 1,1
Free-Cashflow 21,0 23,6 6,5 1,7
Liquide Mittel 1,5 0,8 1,1 0,4
Aktienanzahl in Tausend 10.302 10.302 10.331 10.335
Ergebnis je Aktie (EUR) 1,82 -0,43 0,40 -1,72
Auftragseingang 119,6 136,5 105,2 97,1
Book-to-bill-ratio 1,14 1,21 0,81 0,84
in Mio.EUR, sofern nicht anders angegeben 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2024
Auftragsbestand in Tausend 85,8 106,9 77,5 58,9
Konzerneigenkapital 122,0 124,4 126,8 118,6
Bilanzsumme 189,4 164,3 169,0 143,0
Eigenkapitalquote (%) 64,4 75,7 75,1 82,9
Nettoverschuldung in Tausend -21,4 -13,8 -24,2 -29,6
Mitarbeiterzahl (FTE) 857 681 674 646
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner