Balance Sheet Yearly

Yearly
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
ASSETS in tsd EUR
Current assets
Cash 92,052 94,983 94,777 92,585 85,822 78,303
Short-term financial assets 27,123 19,682 12,883 15,555 70,307 53,776
Trade and other receivables 1,803 755 10,005 1,810 473 71
Total current assets 134,477 131,339 132,156 121,297 168,988 142,336
Non-current assets
Intangible assets 510 802 1,945 7,614 12,905 18,054
Property, plant and equipment 2,607 1,901 2,224 2,942 2,143 2,226
Financial assets 0 0 0 0 4,511 8,281
Shares in associated companies - - - 14,965 17,538 18,395
Shares in joint ventures - - - 7,428 5,069
Other non-current assets and prepaid expenses 438 201 173 20 435 269
Deferred tax assets 38 575 781 1,140 1,992 1,656
Total non-current assets 6,634 4,677 8,198 34,109 44,593 48,881
Total assets 141,111 136,016 140,354 155,406 213,581 191,217
EQUITY & LIABILITIES in tsd EUR
Current liabilities
Trade payables 5,510 5,052 5,013 7,505 9,812 6,568
Other liabilities 23,098 22,545 22,978 21,406 17,971 18,900
Financial liabilities 106 123 113 109 108 110
Deferred income 2,105 2,251 3,977 2,895 3,783 3,460
Income tax liabilities 1,074 5,952 10,576 4,862 3,607 6,510
Short-term provisions 837 336 1,054 694 1,540 3,456
Liabilities from current assets held for sale 0 0 0 0 0 410
Total current liabilities 32,730 36,259 43,711 37,471 36,821 39,414
Non-current liabilities
Provisions, non-current 1,765 2,199 1,474 682 0 83
Deferred tax liabilities 0 0 0 0 1,204 1,344
Total non-current liabilities 1,765 2,199 1,474 682 1,204 1,427
Equity
Subscribed capital 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 7,985
Capital reserves 21,578 21,578 21,578 21,578 22,741 7,805
Other reserves (560) (785) (558) (606) (209) 134,000
Retained earnings 77,030 68,237 65,764 87,896 144,639 134,451
Total equity 106,616 97,558 95,169 117,253 175,556 150,375
Total Equity & Liabilities 141.111 136,016 140,354 155,406 213,581 191,217
      Quick Analyser     Excel-Download