Balance Sheet Quarterly

Quarterly
Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
Assets in tsd EUR
Current assets
Cash and pledged cash 94,983 93,531 92,454 100,896 94,777 88,164 93,505 97,248
Short-term financial assets 19,682 23,646 18,517 19,735 12,833 13,738 18,158 15,765
Trade receivables 755 605 252 321 10,005 592 558 1,906
Total current assets 131,339 128,168 122,283 132,016 132,156 115,389 162,654 125,103
Non-current assets
Intangible assets 802 909 1,002 1,259 1,945 3,338 4,830 6,155
Property, plant and equipment 1,901 2,041 2,007 2,059 2,224 2,236 2,474 2,667
Financial assets - - - - 0 3,075 1,506 -
Shares in associated companies - - - - - 14,044 14,336 14,634
Shares in joint ventures - - - - - 5,944 6,322 6,813
Other assets and prepaid expenses 201 201 191 257 173 147 157 0
Deferred tax assets 575 773 773 781 781 1,132 1,107 1,122
Total non-current assets 4,677 6,999 7,048 7,431 8,198 29,916 30,732 31,391
Total assets 136,016 135,167 129,331 139,447 140,354 145,305 193,386 156,494
Equity & Liabilities in tsd EUR
Current liabilities
Trade payables 5,052 3,785 3,868 4,399 5,013 5,570 5,894 7,024
Other liabilities 22,545 22,723 19,048 21,487 22,978 18,717 55,293 16,766
Financial liabilities 123 116 38 119 113 102 114 123
Deferred income 2,251 3,651 3,136 3,214 3,977 2,748 3,620 3,314
Income tax liabilities 5,952 8,446 8,750 10,265 10,576 6,180 5,697 5,472
Short-term provisions 336 634 3,309 634 1,054 2,110
Total current liabilities 36,259 39,355 38,149 40,118 43,711 37,048 74,336 34,809
Non-current liabilities
Total non-current liabilities 2,199 2,243 1,684 1,579 1,474 757 757 682
Equity
Subscribed capital 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385
Capital reserves 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578
Other reserves (785) (794) (936) (802) (558) (1,039) (536) (444)
Consolidated net profit 68,237 63,594 60,354 68,589 65,764 78,576 88,866 91,484
Total equity 97,558 806 89,498 97,750 95,169 107,500 118,293 121,003
Total Equity & Liabilities 136,016 135,167 129,331 139,447 140,354 145,305 193,386 156,494
enlarge
Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
Assets in tsd EUR
Current assets
Cash and pledged cash 94,983 93,531 92,454 100,896 94,777 88,164 93,505 97,248
Short-term financial assets 19,682 23,646 18,517 19,735 12,833 13,738 18,158 15,765
Trade receivables 755 605 252 321 10,005 592 558 1,906
Total current assets 131,339 128,168 122,283 132,016 132,156 115,389 162,654 125,103
Non-current assets
Intangible assets 802 909 1,002 1,259 1,945 3,338 4,830 6,155
Property, plant and equipment 1,901 2,041 2,007 2,059 2,224 2,236 2,474 2,667
Financial assets - - - - 0 3,075 1,506 -
Shares in associated companies - - - - - 14,044 14,336 14,634
Shares in joint ventures - - - - - 5,944 6,322 6,813
Other assets and prepaid expenses 201 201 191 257 173 147 157 0
Deferred tax assets 575 773 773 781 781 1,132 1,107 1,122
Total non-current assets 4,677 6,999 7,048 7,431 8,198 29,916 30,732 31,391
Total assets 136,016 135,167 129,331 139,447 140,354 145,305 193,386 156,494
Equity & Liabilities in tsd EUR
Current liabilities
Trade payables 5,052 3,785 3,868 4,399 5,013 5,570 5,894 7,024
Other liabilities 22,545 22,723 19,048 21,487 22,978 18,717 55,293 16,766
Financial liabilities 123 116 38 119 113 102 114 123
Deferred income 2,251 3,651 3,136 3,214 3,977 2,748 3,620 3,314
Income tax liabilities 5,952 8,446 8,750 10,265 10,576 6,180 5,697 5,472
Short-term provisions 336 634 3,309 634 1,054 2,110
Total current liabilities 36,259 39,355 38,149 40,118 43,711 37,048 74,336 34,809
Non-current liabilities
Total non-current liabilities 2,199 2,243 1,684 1,579 1,474 757 757 682
Equity
Subscribed capital 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385
Capital reserves 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578 21,578
Other reserves (785) (794) (936) (802) (558) (1,039) (536) (444)
Consolidated net profit 68,237 63,594 60,354 68,589 65,764 78,576 88,866 91,484
Total equity 97,558 806 89,498 97,750 95,169 107,500 118,293 121,003
Total Equity & Liabilities 136,016 135,167 129,331 139,447 140,354 145,305 193,386 156,494
      Quick Analyser     Excel-Download