Finanzkalender 2024
| 08. - 10.01.2024 | German Investment Seminar, Commerzbank & Oddo BHF, New York | |
| 11.01.2024 | Baader Bank, German Corporate Day, Toronto | |
| 11. - 12.01.2024 | Oddo BHF Forum, Lyon | |
| 15. - 16.01.2024 | KeplerCheuvreux UniCredit, German Corporate Conference, Frankfurt | |
| 14.03.2024 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2023 Analystenkonferenz | |
| 14.03.2024 | Bilanzpressekonferenz | |
| 19.03.2024 | Bank of America, Global Industrials Conference, London | |
| 26.03.2024 | Kepler Cheuvreux, Defence Conference, virtuell | |
| 14.05.2024 | Hauptversammlung Rheinmetall AG | |
| 14.05.2024 | Bericht über das 1. Quartal | |
| 15.05.2024 | Stifel, German Corporate Conference, Frankfurt | |
| 16.05.2024 | UBS, Pan European Small and Mid-Cap Conference, London | |
| 21.05.2024 | Barclays, European Select Conference, New York | |
| 22.05.2024 | J.P. Morgen, EMEA All Stars Forum, Boston | |
| 22. - 23.05.2024 | Deutsche Bank, dbAccess European Champions Conference, Frankfurt | |
| 29.05.2024 | The Nice Conference, Société Générale, Nizza | |
| 04.06.2024 | BNP Paribas Exane, 26th CEO Conference, Paris | |
| 12.06.2024 | J.P. Morgan European Capital Goods Conference, London | |
| 24.06.2024 | Baader Bank AG, Aerospace & Defense Day, Unterschleißheim | |
| 11.07.2024 |
Q2 2024 Analyst & Investor Recap |
|
| 08.08.2024 | Bericht über das 2. Quartal | |
| 14.08.2024 | Akquisition Loc Performance Products, LLC | |
| 28.08.2024 | DZ Bank Champions Forum West, Düsseldorf | |
| 02.09.2024 | Bank of America, Industrials Back to School, virtuell | |
| 04.09.2024 | Morgan Stanley, Industrials Conference, London | |
| 04.09.2024 | Jefferies Industrials Conference, New York | |
| 10.09.2024 | UBS, Quo Vadis Industrials Tour, virtuell | |
| 11.09.2024 | Kepler Cheuvreux, Autumn Conference, Paris | |
| 11.09.2024 | Morgan Stanley, 12th Annual Laguna Conference, USA | |
| 25.09.2024 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, München | |
| 26.09.2024 | Baader Investment Conference, München | |
| 10.10.2024 |
Q3 2024 Analyst & Investor Recap Am 10. Oktober 2024 um 16:00 Uhr MESZ Meeting-Link Meeting number (access code) 2792 977 9025 Meeting password yxGVAJWB333 JOIN BY PHONE +49-6196-7819734 +49-89-95460918 Code: 27929779025 Global call-in numbers |
|
| 07.11.2024 | Bericht über das 3. Quartal | |
| 19.11.2024 | Capital Markets Day, Rom | |
| 25. - 26.11.2024 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt | |
| 28.11.2024 | Bank Pekao, 2nd Foreign Stocks Conference Poland, virtuell | |
| 02.12.2024 | Berenberg European Conference 2024, GB | |
| 03.12.2024 | GS Industrials & Autos Week 2024, London |