FamiCord AG

Quartalszahlen

2023 2024 2025
TEUR Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 18.365 20.413 18.557 19.473 22.232 22.087 21.490
Umsatzkosten -11.625 -11.473 -11.594 -12.343 -13.646 -13.360 -12.551
Bruttoergebnis vom Umsatz 6.740 8.939 6.962 7.130 8.586 8.727 8.938
Sonstige Erträge 402 224 514 815 1.765 469 215
Marketing und Vertriebskosten -2.996 -2.227 -2.605 -2.852 -2.723 -2.881 -2.986
Verwaltungskosten -5.047 -5.950 -4.774 -5.526 -5.376 -5.025 -6.141
Sonstige Aufwendungen 52 -379 -164 -303 -177 -338 -33
Betriebsergebnis (EBIT) -921 -89 -663 -1.072 1.453 611 -245
Finanzerträge 250 228 383 857 -661 546 1.255
Finanzaufwendungen -469 -1.986 -731 -1.034 181 -881 -379
Ergebnis vor Steuern -1.140 -1.847 -1.011 -1.249 974 275 632
Ertragsteueraufwand/-ertrag -44 240 389 -469 138 -935 170
Periodenergebnis nach Steuern -1.183 -1.606 -622 -1.745 1.112 -660 576
Ergebnis je Aktie, unverwässert/verwässert (EUR) -0,07 -0,10 -0,05 -0,10 0,06 -0,04 -0,04
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner