First Sensor AG

Quartalszahlen

2024 2025
in TEUR Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 30.295 59.659 90.086 28.607 52.276 72.062
Personalaufwand -10.443 -21.547 -32.192 -11.098 -22.529 -33.823
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.203 -6.225 -10.418 -2.290 -6.030 -9.364
EBITDA 3.962 8.645 8.269 9.712 8.650 1.846
Abschreibungen -1.794 -3.497 -5.194 -1.689 -3.353 -5.028
Betriebsergebnis (EBIT) 2.168 5.148 3.075 8.023 5.297 -3.182
Finanzergebnis 236 378 486 27 208 445
Ergebnis vor Steuern 2.405 6.744 3.561 8.051 5.506 -2.737
Steuern vom Einkommen und Ertrag -82 -164 -246 -81 -215 -299
Ergebnis der Periode 2.323 5.362 3.315 7.970 5.290 -3.036
in TEUR 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025
Aufstragseingang 24.107 49.956 24.253 18.485 24.991 26.117
Aufstragsbestand 72.168 69.900 66.147 50.145 52.884 60.568
Book-to-Bill-Ratio 0,82 0,87 0,87 0,68 1,12 1,42
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner