SFC Energy AG

Quartalszahlen

in TEUR 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1
Umsatz gesamt 27.454 29.599 30.977 40.048 30.809 34.333 38.620
Bruttoergebnis vom Umsatz 10.214 11.662 11.445 17.893 11.662 14.403 17.127
Bruttomarge 37,2% 39,4% 36,9% 44,7% 39,4% 42,1% 44,3%
EBITDA 3.506 3.283 4.776 8.640 2.575 4.832 4.723
EBITDA-Marge 12,8% 11,1% 15,4% 21,6% 8,4% 14,1% 12,2%
EBIT 2.310 1.512 3.371 7.191 1.056 3.274 2.921
EBIT-Marge 8,4% 5,1% 10,9% 18,0% 3,4% 9,5% 7,6%
Konzernperiodenergebnis 2.035 1.292 3.168 5.248 1.173 2.314 2.273
Ergebnis je Aktie, verwässert 0,11 0,07 0,18 0.29 0.08 0.11 0.13
Festangestellte Mitarbeiter 353 375 381 413 421 451 488
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner