Nabaltec AG

Quartalszahlen

2025 2024 2023
in Mio. EUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Umsatz 51,8 54,7 45,4 49,8 54,3 54,0 44,3 49,8 49,1 57,0
EBITDA 7,6 7,0 8,3 8,9 8,9 8,0 8,3 6,5 6,5 8,4
EBIT 4,7 4,1 5,4 6,0 5,8 5,0 5,2 3,3 3,3 5,2
Ergebnis je Aktie (EUR)1 0,35 0,31 0,36 0,42 0,46 0,39 0,35 0,96 0,63 0,35
Bilanzsumme2 305,3 308,4 298,3 297,1 294,2 294,4 280,9 283,9 285,3 291,2
Eigenkapital2 153,4 154,9 153,2 150,2 147,8 145,9 141,8 139,6 136,0 136,1
Mitarbeiter (Personen)3 504 501 501 508 501 509 516 521 507 502
Aus rechentechnischen Gründen können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten

1 davon Sondereffekte Steuerertrag Kostenausgleich Nashtec in Höhe von 6,8 Mio. Euro bzw. 0,77 Euro je Aktie in Q3/2022
2 zum Stichtag
3 zum Stichtag, inkl. Auszubildende
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner