Masterflex SE

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in T EUR Q1 Q1-Q2* Q1-Q2-Q3 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2-Q3 Q1
Konzernumsatz 27.633 52.684 78.967 26.207 51.599 76.937 27.545
EBITDA 5.419 9.371 14.729 5.514 10.069 15.128 5.821
EBIT (operativ) 4.134 6.779 11.043 4.263 7.508 11.192 4.492
EBIT 4.134 6.647 10.818 4.238 7.420 11.072 4.445
EBT 3.878 6.220 10.171 3.917 6.843 10.211 4.183
Finanzergebnis -256 -559 -872 -321 -665 -981 -262
Konzernergebnis 3.423 4.268 7.240 2.839 4.840 7.098 3.040
Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,36 0,44 0,75 0,30 0,50 0,74 0,32
EBIT-Marge (operativ) 15,0% 12,9% 14,0% 16,3% 14,6% 14,5% 16,3%
Nettoumsatzrendite 12,4% 8,1% 9,2% 10,8% 9,4% 9,2% 11,0%
Mitarbeiter (Anzahl) 619 618 619 604 606 603 598
Konzern-Eigenkapital 55.270 54.083 57.602 60.587 62.427 61.871 66.360
Konzern-Bilanzsumme 94.478 91.789 93.691 95.565 96.797 97.517 97.716
Konzern-Eigenkapitalquote 58,5% 58,9% 61,5% 63,4% 64,5% 63,4% 67,9%
* ungeprüft
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner