HelloFresh SE

Quartalszahlen

2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q3
Leistungsindikatoren
Konzern
Aktive Kund:innen (in Mio.) 7,1 7,3 8,1 7,5 8,0 8,5 6,9
Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 28,0 30,0 32,8 29,0 32,3 34,6 27,6
Bestellungen pro Kund:in 4,0 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0
Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 236,6 253,6 278,5 243,3 269,8 287,3 227,3
Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 64,2 63,6 61,2 63,7 60,4 55,1 51,3
Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 68,5 65,5 60,0 57,2 60,4 52,5 50,9
Finanzen
Ertragslage
Konzern
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 1.804,0 1.917,5 2.016,1 1.860,2 1.957,1 1.915,4 1.415,5
Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.926,0 1.973,5 1.978,8 1.669,0 1.957,1 1.824,2 1.405,6
Deckungsbeitrag (in EUR Mio.)* 461,0 545,5 530,9 454,9 500,2 482,7 318,0
Deckungsbeitrag (in % der Umsatzerlöse)* 25,6% 28,4% 26,3% 24,5% 25,6% 25,2% 22,5%
AEBITDA (in EUR Mio.) 69,2 191,9 66,1 71,8 145,9 99,3 79,8
AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 3,8% 10,0% 3,3% 3,9% 7,5% 5,2% 5,6%
*ohne Anwendungen für anteilsbasierte Vergütungen
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner