Deutsche EuroShop AG

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in Mio. € Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 67,6 67,8 66,0 66,8 67,1 66,3 65,1
Ergebnis vor Zinsen u. Steuern (EBIT) 56,1 55,1 54,4 53,0 55,5 53,4 50,5
Finanzergebnis -9,4 -11,0 -12,1 -8,3 -12,6 -13,8 -14,3
Bewertungsergebnis -35,4 -6,7 -4,7 -12,9 -14,0 -3,4 12,9
Ergebnis vor Steuern (EBT) 11,4 37,4 37,5 31,8 28,8 36,2 49,1
Konzernergebnis 10,5 31,1 32,7 26,8 23,0 31,9 37,9
Ergebnis je Aktie in € 0,13 0,41 0,43 0,35 0,30 0,42 0,50
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner