ALLGEIER SE

Quartalszahlen

in Tsd, EUR 2021 2022 2023
Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 98.880 112.153 116.679 122.770 124.257 117.635 121.786
EBITDA 10.422 11.488 12.726 15.309 11.987 10.054 14.686
EBIT 5.700 5.026 6.195 8.663 6.202 3.953 8.349
EBT 6.739 3.792 4.477 5.970 3.876 2.377 4.906
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner