ALLGEIER SE

Quartalszahlen

in Tsd, EUR 2021 2022 2023
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 97.826 98.880 112.153 116.679 122.770 124.257 117.635
EBITDA 4.270 10.422 11.488 12.726 15.309 11.987 10.054
EBIT 170 5.700 5.026 6.195 8.663 6.202 3.953
EBT -321 6.739 3.792 4.477 5.970 3.876 2.377
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner