Auto1 Group SE

Quartalszahlen

Zusammenfassung der KPIs
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 FY 2022 Q1 2023 Q1 YoY %
Gruppen KPIs
Verkaufte Fahrzeuge (#) 169,610 166,147 163,561 150,391 649,709 157,106 -7.4%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1,637.9 1,737.2 1,711.7 1,447.3 6,534.1 1,505.9 -8.1%
Umsatzerlöse pro Einheit (in EUR) 9,657 10,456 10,465 9,624 10,057 9,585 -0.7%
Rohergebnis (TEUR) 124 126,4 123,4 114,5 488,2 132 6.5%
Rohergebnis pro Einheit (in EUR) 731 761 755 737 746 836 14.4%
Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) -47,6 -46,8 -35,2 -36 -165,6 -25,1 -47.2%
Bestand (€m) 753,8 686,5 648,5 617,6 617,6 426,6 -43.4%
Merchant KPIs
Verkaufte Fahrzeuge (#) 155,052 150,377 146,372 133,744 585,545 139,027 -10.3%
davon C2B 131,401 127,134 124,953 113,766 497,254 120,307 -8.4%
davon Remarketing 23,651 23,243 21,419 19,978 88,291 18,720 -20.8%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1,393.5 1,467.3 1,434.5 1,182.3 5,477.6 1,221.5 -12.3%
davon C2B 1,163.9 1,234.9 1,216.6 983.8 4,599.2 1,037.8 -10.8%
davon Remarketing 229,6 232,4 217,9 198,5 878,4 183,7 -20.0%
Umsatzerlöse pro Einheit (in EUR) 8,987 9,757 9,800 8,840 9,355 8,786 -2.2%
davon C2B 8,858 9,713 9,736 8,648 9,249 8,626 -2.6%
davon Remarketing 9,708 9,999 10,174 9,935 9,949 9,814 1.1%
Rohergebnis (in Mio. EUR) 113,5 110,1 104,4 90 418 107 -5.8%
Rohergebnis pro Einheit (in EUR) 732 732 713 673 714 769 5.1%
Retail KPIs
Verkaufte Fahrzeuge (#) 14,558 15,770 17,189 16,647 64,164 18,079 24.2%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 244,4 269,9 277,2 265 1,056.50 284,4 16.4%
Umsatzerlöse pro Einheit (in EUR) 16,791 17,113 16,126 15,920 16,466 15,732 -6.3%
Rohergebnis (in Mio. EUR) 10,4 16,3 19 24,4 70,2 25 139.7%
Rohergebnis pro Einheit (in EUR) 718 1,035 1,106 1,254 1,039 1,349 88.0%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner