NFON AG

Jahreszahlen

2022 2021 2020 2019 2018
Steuerungsgrößen des Konzerns (Absolute Größen)
Umsatzerlöse 80.792 75.893 67.602 57.117 43.028
Wiederkehrender Umsatz 73.573 67.962 59.387 48.060 34.584
Anteil wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz (%) 91,1 89,6 87,8 84,1 80,4
Nicht wiederkehrender Umsatz 7.219 7.931 8.215 9.063 8.444
Anteil nicht wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz (%) 8,9 10,5 12,2 15,9 19,6
Steuerungsgrößen des Konzerns (bezogen auf Seats)
Blended ARPU 9,72 9,84 9,77 9,64 9,92
Seats 634.288 587.067 524.791 449.711 320.728
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 80.792 75.893 67.602 57.117 43.028
Veränderung zum Vorjahr 6,5 12,3 18,4 32,7 20,7
Materialkosten 14.414 14.453 14.024 13.637 11.083
Veränderung zum Vorjahr 0,3 3,1 2,8 23,0 14,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt 35.267 32.310 23.584 26.773 18.875
Veränderung zum Vorjahr 9,2 37,0 -11,9 41,8 38,7
EBITDA -5.266 2.029 2.322 6.984 -7.783
Bilanz
Langfristige Vermögenswerte 44.135 41.385 37.924 30.467 1.886
Kurzfristige Vermögenswerte 25.285 42.122 35.837 46.740 49.385
Eigenkapital 47.801 63.231 45.577 47.146 43.633
Langfristige Schulden 7.220 4.877 5.565 3.685 236
Kurzfristige Schulden 14.400 15.398 22.619 26.374 7.399
Bilanzsumme 69.420 83.507 73.761 77.206 51.268
Cashflow
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -3.867 -1.756 1.149 -7.187 -4.960
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -8.448 -8.479 -7.688 -20.480 -1.055
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten -2.085 14.825 -6.809 22.606 45.282
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 27.670 23.034 36.419 41.436 2.176
Flüssige Mittel zum Ende der Periode 13.218 27.670 23.034 36.419 41.436
Weitere Informationen
Mitarbeiter (per 31.12.) 526 466 406 360 245
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner