Leifheit Aktiengesellschaft

Jahreszahlen

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz
Konzern Mio € 234,2 234,0 271,6 288,3 251,5 258,3
Household Mio € 180,4 182,0 213,1 230,8 204,2 211,9
Wellbeing Mio € 19,9 19,8 26,5 25,5 16,1 16,4
Private Label Mio € 33,9 32,2 32,0 32,0 31,2 30,0
Auslandsanteil % 58,3 60,0 58,7 56,1 60,7 59,9
Rentabilität
Bruttomarge % 43,6 43,1 45,0 42,3 38,7 42,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Mio € 10,2 15,9 4,0 16,4 14,0 20,8
Free Cashflow Mio € 3,7 10,1 -5,5 9,6 8,8 12,1
EBIT Mio € 13,1 9,9 18,8 20,1 2,8 6,0
EBIT-Marge % 5,6 4,2 6,9 7,0 1,1 2,3
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio € 11,9 8,5 17,7 19,3 2,3 4,7
Periodenergebnis Mio € 8,4 5,8 12,5 14,2 1,2 3,2
Umsatzrentabilität % 3,6 2,5 4,6 4,9 0,5 1,2
Eigenkapitalrentabilität % 8,3 6,1 12,5 12,7 1,1 3,1
Gesamtkapitalrentabilität % 3,8 2,7 5,4 5,9 0,6 1,6
ROCE % 10,5 8,2 14,1 13,8 1,8 4,5
Aktie
Periodenergebnis je Aktie1 0,88 0,61 1,32 1,49 0,13 0,34
Free Cashflow je Aktie1 0,39 1,06 -0,57 1,00 0,92 1,27
Dividende je Aktie 1,05 0,55 1,05 1,05 0,70 0,952
Sonderdividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,102
Mitarbeiter am Jahresende
Konzern Personen 1.119 1.106 1.098 1.080 1.063 1.020
Household Personen 905 906 914 907 903 868
Wellbeing Personen 56 52 47 39 34 28
Private Label Personen 158 148 137 134 126 124
Investitionen Mio € 6,6 6,0 9,6 7,3 5,4 8,9
Investitionsquote % 3,7 2,0 5,2 3,9 2,9 4,6
Abschreibungen Mio € 6,9 8,2 8,5 7,8 7,5 9,0
Bilanzsumme Mio € 221,8 214,6 230,0 238,8 216,1 203,6
Eigenkapital Mio € 101,8 96,2 100,4 111,3 112,5 103,8
Eigenkapitalquote % 45,9 44,8 43,7 46,6 52,0 51,0
1Ohne zurückgekaufte eigene Aktien
2 Dividendenvorschlag
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner