Vonovia SE

Jahreszahlen

Finanzielle Kennzahlen* in Mio. € 2023 2022 2021 2020
Segmenterlöse Total 5.151,1 5.566,2 5.216,6 4.370,0
Adjusted EBITDA Total 2.583,3 2.606,1 2.254,4 1.909,8
Adjusted EBITDA Rental 2.401,7 2.254,3 1.648,0 1.554,2
Adjusted EBITDA Value-add 105,5 126,7 153,8 152,3
Adjusted EBITDA Recurring Sales 63,4 135,1 113,2 92,4
Adjusted EBITDA Development 13,2 90,0 185,4 110,9
Adjusted EBITDA Deutsche Wohnen - - 170,8 -
Group FFO 1.801,6 1.981,6 1.694,4 1.348,2
davon entfallen auf Anteilseigner von Vonovia 1.717,8 1.895,0 1.624,4 1.292,0
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia - - 30,0 40,0
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner 83,8 86,6 40,0 16,2
Group FFO pro Aktie in €** 2,23 2,51 2,18 2,38
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties -10.651,2 -1.177,6 7.393,8 3.719,8
EBT -9.185,2 -604,6 5.092,0 5.014,4
Periodenergebnis -6.756,2 -669,4 2.440,5 3.340,0
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 1.901,2 2.084,3 1.823,9 1.430,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -825,9 938,2 -19.115,8 -1.729,9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -961,0 -3.145,1 18.125,0 402,6
Instandhaltungs- , Modernisierungs- und Neubauleistung 1.484,5 2.266,3 2.185,6 1.935,9
davon Instandhaltung 722,5 856,5 753,3 592,0
davon Modernisierung 470,8 837,4 792,4 908,4
davon Neubau 291,2 572,4 639,9 435,5
davon Deutsche Wohnen - - 234,0 -
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Verkehrswert des Immobilienbestands 83.927,7 94.694,5 97.845,3 58.910,7
EPRA NTA 38.140,9 45.744,5 51.826,1 35.488,6
EPRA NTA pro Aktie in €** 46,82 57,48 66,73 58,78
LTV in % 47,3 45,1 45,4 39,4
Nicht-finanzielle Kennzahlen 2023 2022 2021 2020
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten 617.343 621.303 636.507 489.709
davon eigene Wohnungen 545.919 548.524 565.334 415.688
davon Wohnungen Dritter 71.424 72.779 71.173 74.021
Anzahl erworbener Einheiten 63 969 155.145 1.711
Anzahl verkaufter Wohnungen 3.838 19.760 6.965 3.677
davon Recurring Sales 1.590 2.710 2.803 2.442
davon Non-Core/Sonstiges 2.248 17.050 4.162 1.235
davon Deutsche Wohnung - - 3.400 -
Anzahl neu gebauter Wohnungen 2.425 3.749 2.200 2.088
davon für den eigenen Bestand 1.309 2.071 1.373 1.442
davon für den Verkauf an Dritte 1.116 1.678 827 646
davon Deutsche Wohnen - - - -
Leerstandsquote in % 2,0 2,0 2,2 2,4
Monatliche Ist-Miete in €/m2 7,74 7,49 7,33 7,16
Mietsteigerung organisch in % 3,8 3,3 3,8 3,1
CO2-Intensität in Deutschland in kg CO2e/m2 31,7 33,0 38,4 39,5
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. Dezember) 11.977 12.117 15.871 10.622
EPRA Kennzahlen in Mio. € 2023 2022 2021 2020
EPRA NTA 38.140,9 45.744,5 48.640,8 35.488,6
EPRA NTA pro Aktie in €** 46,82 57,48 62,63 58,78
EPRA NRV 48.198,0 57.426,9 59.489,8 43.677,3
EPRA NRV pro Aktie in €** 72,2 72,2 76,6 72,3
EPRA NDV 27.252,4 34.669,5 30.047,4 20.543,4
EPRA-Überschuss (EPRA Earnings) 1.465,3 1.801,5 1.383,2 1.196,9
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net initial yield) in % 3,1 2,7 2,6 3,0
EPRA Topped Up Nettoanfangsrendite (EPRA Topped-up net initial yield) in % 3,2 2,7 2,6 3,0
EPRA Leerstandsquote (EPRA Vacancy rate) in % 1,9 2,0 2,0 2,3
EPRA Kostenquote inkl. direkte Leerstandskosten (EPRA Cost ratio (incl. direct vacancy costs)) in % 22,4 25,1 26,2 26,8
EPRA Kostenquote exkl. direkte Leerstandskosten (EPRA Cost ratio (excl. direct vacancy costs)) in % 21,3 24,1 24,9 25,6
* Geschäftszahlen 2018-2020 wie berichtet, Vorjahreswerte 2021 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition/Segmentierung 2022.
** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien, Vorjahreswerte 2018-2022 TERP-adjusted (1,067).
*** Exkl. Deutsche Wohnen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner