CEWE Stiftung & Co. KGaA

Jahreszahlen

in Mio. Euro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 593,1 599,4 653,3 720,4 727,3 692,8 732,7 780,2
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -0,5 0,1 -0,1 0,2 -0,4 0,3 0,0 0,2
Andere aktivierte Eigenleistung 0,8 0,9 1,1 1,0 1,3 1,3 2,9 4,2
Sonstige betriebliche Erträge 20,8 23,2 25,1 22,2 23,0 27,1 29,2 25,5
Materialaufwand -168,6 -168,4 -178,7 -187,5 -171,1 -160,7 -180,5 -187,4
Rohergebnis 445,6 455,1 500,7 556,4 580,1 560,7 584,2 622,7
Personalaufwand -153,4 -160,3 -178,1 -197,0 -196,1 -194,9 -202,5 -218,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen -201,9 -205,5 -228,6 -245,4 -249,0 -241,2 -252,8 -266,1
Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) 90,3 89,3 93,9 113,9 135,1 124,6 128,8 137,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen -43,3 -40,1 -40,2 -57,1 -55,4 -52,4 -53,2 -53,8
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 47,0 49,2 53,7 56,8 79,7 72,2 75,6 83,9
Finanzerträge 0,9 0,5 0,7 0,1 0,0 2,0 0,7 6,0
Finanzaufwendungen -1,7 -0,8 -1,1 -3,7 -3,4 -1,5 -1,5 -1,9
Finanzergebnis -0,9 -0,4 -0,4 -3,6 -3,3 0,5 -0,8 4,0
Ergebnis vor Steuern (EBT) 46,2 48,9 53,3 53,3 76,4 72,7 74,8 87,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag -16,6 -16,0 -17,0 -21,6 -24,4 -23,8 -23,7 -28,3
Ergebnis nach Steuern 29.6 32.8 36.3 31.7 51.9 48.9 51.1 57.3
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner