| Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München und Stuttgart |
| WKN | No. 750750 |
| ISIN | DE0007507501 |
| CUSIP | - |
| Index | |
| Branche | Machinery |
| Letzte Dividende | 2,40 EUR (für 2024) |
| Rating | - |
| 15,14% | EQMC ICAV¹⁾ |
| 10,61% | Morgan Stanley²⁾ |
| 9,6% | Kempen Oranje Participaties N.V. |
| 7,13% | Norman Rentrop |
| 5,13% | Teslin Capital Management B. V.³⁾ |
| 4,96% | Dr. Kurt Schwarz⁴⁾ |
| 4,58% | Paradigm Capital Value Fund SICAV |
| 4,25% | Eigene Aktien |
| 4% | Diversity Industrie Holding AG |
| 3,5% | Lazard Frères Gestion SAS⁵⁾ |
| 31,1% | Sonstige |
Quelle: Meldungen gemäß WpHG 1Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. as investment management function of EQMC ICAV |