IR-Center [zurück zur Startseite]

SFC Energy AG

Quartalszahlen

in TEUR 2023 2024 2025
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatz gesamt 29.599 30.977 40.048 30.809 34.333 38.620 34.987
Bruttoergebnis vom Umsatz 11.662 11.445 17.893 11.660 14.403 17.127 14.143
Bruttomarge 39,4% 36,9% 44,7% 37,8% 42,1% 44,3% 40,4%
EBITDA 3.283 4.776 8.640 1.996 4.832 4.723 -142
EBITDA-Marge 11,1% 15,4% 21,6% 6,5% 14,1% 12,2% -0,4%
EBIT 1.512 3.371 7.191 476 3.274 2.921 -2.223
EBIT-Marge 5,1% 10,9% 18,0% 1,5% 9,5% 7,6% -6,4%
Konzernperiodenergebnis 1.292 3.168 5.248 594 2.314 2.273 -2.016
Ergebnis je Aktie, verwässert 0,07 0,18 0.29 0.04 0.11 0.13 -0.11
Festangestellte Mitarbeiter 375 381 413 421 451 488 509
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner